Rossi, S., Palermo, E., Motta, C., Studer, V., Germanotta, M., Cappa, P., et al. (2015). Disability and its progression can be objectively measured in multiple sclerosis. MULTIPLE SCLEROSIS, 21(4), 528-528.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Rossi, S., Palermo, E., Motta, C., Studer, V., Germanotta, M., Cappa, P., et al. (2015). Disability and its progression can be objectively measured in multiple sclerosis. MULTIPLE SCLEROSIS, 21(4), 528-528. |
Altre informazioni significative: | Conference: 20th Annual Conference on Rehabilitation in Multiple Sclerosis (RIMS) Location: Milan, ITALY Date: APR 09-11, 2015 |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/26 - Neurologia |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Abstract |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | apr-2015 |
Titolo: | Disability and its progression can be objectively measured in multiple sclerosis |
Autori: | |
Autori: | Rossi, S; Palermo, E; Motta, C; Studer, V; Germanotta, M ; Cappa, P ; Centonze, D |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.