Questa tesi tratta dello studio della composizione corporea (Body Composition, BC) "in vivo" e del metabolismo energetico dell'uomo. Sono trattate le varie tecniche di misura e stima della composizione corporea e del metabolismo basale con raffronti tra le varie metodiche, limiti e accuratezza di ciascuna. In particolare, sono stati presi in considerazione la Lean-Body Mass (LBM) misurata mediante Densitometria a due livelli energetici di raggi X (Dual energy X-ray Absorptiometry, DXA), il consumo d' ossigeno (VO2) e il metabolismo basale (Resting Metabolic Rate, RMR) misurati mediante Calorimetria Indiretta. All' analisi statistica è stata verificata una forte correlazione tra quantità di LBM e VO2 con valori diversi tra maschi e femmine. Partendo da tale presupposto, è stata elaborata una nuova formula per la stima del metabolismo di base diversificata per sesso che, confrontata con il RMR misurato, è risultata molto accurata. Tale formula è stata confrontata successivamente con la formula di Harris-Benedict e la formula di De Lorenzo, sicuramente valide ma meno attendibili rispetto alla nuova formula elaborata.
Servidio, M.f. (2010). La Lean-body mass nella definizione del metabolismo di base [10.58015/servidio-michele-francesco_phd2010-04-29].
La Lean-body mass nella definizione del metabolismo di base
SERVIDIO, MICHELE FRANCESCO
2010-04-29
Abstract
Questa tesi tratta dello studio della composizione corporea (Body Composition, BC) "in vivo" e del metabolismo energetico dell'uomo. Sono trattate le varie tecniche di misura e stima della composizione corporea e del metabolismo basale con raffronti tra le varie metodiche, limiti e accuratezza di ciascuna. In particolare, sono stati presi in considerazione la Lean-Body Mass (LBM) misurata mediante Densitometria a due livelli energetici di raggi X (Dual energy X-ray Absorptiometry, DXA), il consumo d' ossigeno (VO2) e il metabolismo basale (Resting Metabolic Rate, RMR) misurati mediante Calorimetria Indiretta. All' analisi statistica è stata verificata una forte correlazione tra quantità di LBM e VO2 con valori diversi tra maschi e femmine. Partendo da tale presupposto, è stata elaborata una nuova formula per la stima del metabolismo di base diversificata per sesso che, confrontata con il RMR misurato, è risultata molto accurata. Tale formula è stata confrontata successivamente con la formula di Harris-Benedict e la formula di De Lorenzo, sicuramente valide ma meno attendibili rispetto alla nuova formula elaborata.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2000 | Settore BIO/09 - FISIOLOGIA | en |
| dc.authority.academicField2024 | Settore BIOS-06/A - Fisiologia | en |
| dc.authority.advisor | DE LORENZO, ANTONINO | en |
| dc.authority.people | SERVIDIO, MICHELE FRANCESCO | en |
| dc.cilea.antefix | yes | it |
| dc.collection.id.s | e291c0df-b2ad-cddb-e053-3a05fe0aa144 | * |
| dc.collection.name | 07 - Tesi di dottorato | * |
| dc.contributor.area | Non assegnato | * |
| dc.coverage.academiccycle | 22. | en |
| dc.coverage.academicyear | 2009/2010 | en |
| dc.date.accessioned | 2010/04/29 11:19:09 | it |
| dc.date.available | 2010/04/29 11:19:09 | it |
| dc.date.issued | 2010-04-29 | - |
| dc.description | 22. ciclo | en |
| dc.description.abstractita | Questa tesi tratta dello studio della composizione corporea (Body Composition, BC) "in vivo" e del metabolismo energetico dell'uomo. Sono trattate le varie tecniche di misura e stima della composizione corporea e del metabolismo basale con raffronti tra le varie metodiche, limiti e accuratezza di ciascuna. In particolare, sono stati presi in considerazione la Lean-Body Mass (LBM) misurata mediante Densitometria a due livelli energetici di raggi X (Dual energy X-ray Absorptiometry, DXA), il consumo d' ossigeno (VO2) e il metabolismo basale (Resting Metabolic Rate, RMR) misurati mediante Calorimetria Indiretta. All' analisi statistica è stata verificata una forte correlazione tra quantità di LBM e VO2 con valori diversi tra maschi e femmine. Partendo da tale presupposto, è stata elaborata una nuova formula per la stima del metabolismo di base diversificata per sesso che, confrontata con il RMR misurato, è risultata molto accurata. Tale formula è stata confrontata successivamente con la formula di Harris-Benedict e la formula di De Lorenzo, sicuramente valide ma meno attendibili rispetto alla nuova formula elaborata. | - |
| dc.description.allpeople | Servidio, Mf | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Servidio, Michele Francesco | it |
| dc.description.course | Fisiologia dei distretti corporei | en |
| dc.description.doctschool | Fisiologia dei distretti corporei | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.description.tableofcontents | CAPITOLO 1, Composizione corporea. - CAPITOLO 2, Dispendio energetico e metodi di valutazione - 2.1 Dispendio energetico - 2.2 Metodi di misura calorimetrici - 2.3 Metodi non calorimetrici. - CAPITOLO 3, Materiali e metodi - 3.1 Popolazione di studio - 3.2 Procedure sperimentali - 3.3 Misure antropometriche - 3.4 Misure metaboliche - 3.5 Misure densitometriche - 3.6 Analisi statistica. - CAPITOLO 4, Discussioni e conclusioni | en |
| dc.format.extent | 503296 bytes | it |
| dc.format.mimetype | application/msword | it |
| dc.identifier.citation | Servidio, M.f. (2010). La Lean-body mass nella definizione del metabolismo di base [10.58015/servidio-michele-francesco_phd2010-04-29]. | en |
| dc.identifier.doi | 10.58015/servidio-michele-francesco_phd2010-04-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/1249 | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/http://hdl.handle.net/2108/1249 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.58015/servidio-michele-francesco_phd2010-04-29 | - |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.country | Italy | - |
| dc.publisher.name | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | - |
| dc.subject.keywordseng | lean body mass; resting metabolic rate | - |
| dc.subject.singlekeyword | lean body mass | * |
| dc.subject.singlekeyword | resting metabolic rate | * |
| dc.title | La Lean-body mass nella definizione del metabolismo di base | en |
| dc.type | Tesi di dottorato | - |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::07 - Tesi di dottorato | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| iris.bncf.datainvio | 2025/10/29 18:42:37 | * |
| iris.bncf.handle | 20.500.14242/200011 | * |
| iris.bncf.nbn | URN:NBN:IT:UNIROMA2-200011 | * |
| iris.bncf.stato | 2 | * |
| iris.bncf.uuid | dbeec1c8-8ded-4e32-9842-87bcbaf7b598 | * |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/02 00:34:40 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/12/16 12:17:38 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1734347858004 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 3 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 17/12/2024 11:21:30 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1734430890529 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
TesiServidio.pdf
accesso aperto
Licenza:
Copyright degli autori
Dimensione
534.05 kB
Formato
Adobe PDF
|
534.05 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


