Il Diabete Neonatale Permanente (PNDM) è una rara patologia che vede l'insorgere di un fenotipo diabetico entro in primi 6 mesi di vita. Al momento di iniziare questo Dottorato di Ricerca sono noti solo alcuni geni responsabili del PNDM. Da un punto di vista di frequenza di casi attribuibili, i più rilevanti sono KCNJ11 e SUR1 entrambi codificanti per una porzione del canale del K+ della -cellule pancreatiche. Pazienti recanti mutazioni in questi geni possono essere svezzati dalla classica terapia insulinica e iniziare una terapia a base di sulfaniluree. Nel nostro laboratorio abbiamo selezionato una casistica di pazienti PNDM e ne abbiamo sequenziato il gene dell'insulina per verificare se recasse mutazioni. In questo modo abbiamo identificato 7 mutazioni eterozigoti diverse nel gene dell'insulina in 9 pazienti (con l'aggiunta di due casi familiari), per una frequenza pari a ~25% dei casi di PNDM. Mediante studi funzionali in vitro abbiamo successivamente dimostrato che tali mutazioni sono in grado di indurre stress da reticolo endoplasmatico che causa a sua volta apoptosi -cellulare. In questo modo siamo stati i primi a provare che le mutazioni nel gene dell'insulina sono direttamente responsabili del PNDM. In un secondo tempo abbiamo ricercato le medesime mutazioni in una casistica di pazienti diagnosticati clinicamente come diabetici di tipo 1 ma per i quali non è mai stata trovata positività per nessun autoanticorpo. Anche in questo caso abbiamo trovato 2 mutanti insulina su 7 pazienti selezionati, contribuendo quindi in modo determinante ad una corretta diagnosi. Contrariamente a quanto accade nel caso dei mutanti in KCNJ11 e SUR1, i mutanti nel gene dell'insulina non possono essere curati con antidiabetici orali e la ricaduta principale e più immediata della nostra scoperta coinvolge il campo del counseling genetico, anche se non è da escludere il futuro impiego di terapie che sono solo sperimentali al momento (trapianto di isole, terapia genica, rigenerazione cellulare). Infine i nostri risultati confermano una volta di più quanto sia stretta la relazione tra lo stress da reticolo endoplasmatico nelle -cellule pancreatiche e il diabete, relazione 54 che è apparsa sempre più evidente negli ultimi anni specialmente per quanto riguarda il diabete di tipo 2. Studiare una condizione estrema ma rara come il PNDM può quindi fornire importanti informazioni anche riguardo una patologia numericamente più rilevante come il diabete di tipo 2.
Colombo, C. (2010). Mutazioni del gene INS come causa di diabete neonatale permanente/dell’infanzia [10.58015/colombo-carlo_phd2010-03-25].
Mutazioni del gene INS come causa di diabete neonatale permanente/dell’infanzia
COLOMBO, CARLO
2010-03-25
Abstract
Il Diabete Neonatale Permanente (PNDM) è una rara patologia che vede l'insorgere di un fenotipo diabetico entro in primi 6 mesi di vita. Al momento di iniziare questo Dottorato di Ricerca sono noti solo alcuni geni responsabili del PNDM. Da un punto di vista di frequenza di casi attribuibili, i più rilevanti sono KCNJ11 e SUR1 entrambi codificanti per una porzione del canale del K+ della -cellule pancreatiche. Pazienti recanti mutazioni in questi geni possono essere svezzati dalla classica terapia insulinica e iniziare una terapia a base di sulfaniluree. Nel nostro laboratorio abbiamo selezionato una casistica di pazienti PNDM e ne abbiamo sequenziato il gene dell'insulina per verificare se recasse mutazioni. In questo modo abbiamo identificato 7 mutazioni eterozigoti diverse nel gene dell'insulina in 9 pazienti (con l'aggiunta di due casi familiari), per una frequenza pari a ~25% dei casi di PNDM. Mediante studi funzionali in vitro abbiamo successivamente dimostrato che tali mutazioni sono in grado di indurre stress da reticolo endoplasmatico che causa a sua volta apoptosi -cellulare. In questo modo siamo stati i primi a provare che le mutazioni nel gene dell'insulina sono direttamente responsabili del PNDM. In un secondo tempo abbiamo ricercato le medesime mutazioni in una casistica di pazienti diagnosticati clinicamente come diabetici di tipo 1 ma per i quali non è mai stata trovata positività per nessun autoanticorpo. Anche in questo caso abbiamo trovato 2 mutanti insulina su 7 pazienti selezionati, contribuendo quindi in modo determinante ad una corretta diagnosi. Contrariamente a quanto accade nel caso dei mutanti in KCNJ11 e SUR1, i mutanti nel gene dell'insulina non possono essere curati con antidiabetici orali e la ricaduta principale e più immediata della nostra scoperta coinvolge il campo del counseling genetico, anche se non è da escludere il futuro impiego di terapie che sono solo sperimentali al momento (trapianto di isole, terapia genica, rigenerazione cellulare). Infine i nostri risultati confermano una volta di più quanto sia stretta la relazione tra lo stress da reticolo endoplasmatico nelle -cellule pancreatiche e il diabete, relazione 54 che è apparsa sempre più evidente negli ultimi anni specialmente per quanto riguarda il diabete di tipo 2. Studiare una condizione estrema ma rara come il PNDM può quindi fornire importanti informazioni anche riguardo una patologia numericamente più rilevante come il diabete di tipo 2.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2000 | Settore BIO/12 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | en |
| dc.authority.academicField2024 | Settore BIOS-09/A - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | en |
| dc.authority.otherpeople | BARBETTI, FABRIZIO | en |
| dc.authority.people | COLOMBO, CARLO | en |
| dc.cilea.antefix | yes | it |
| dc.collection.id.s | e291c0df-b2ad-cddb-e053-3a05fe0aa144 | * |
| dc.collection.name | 07 - Tesi di dottorato | * |
| dc.contributor.area | Non assegnato | * |
| dc.coverage.academiccycle | 22. | en |
| dc.coverage.academicyear | 2009/2010 | en |
| dc.date.accessioned | 2010/03/25 10:16:06 | it |
| dc.date.available | 2010/03/25 10:16:06 | it |
| dc.date.issued | 2010-03-25 | - |
| dc.description | 22. ciclo | en |
| dc.description.abstractita | Il Diabete Neonatale Permanente (PNDM) è una rara patologia che vede l'insorgere di un fenotipo diabetico entro in primi 6 mesi di vita. Al momento di iniziare questo Dottorato di Ricerca sono noti solo alcuni geni responsabili del PNDM. Da un punto di vista di frequenza di casi attribuibili, i più rilevanti sono KCNJ11 e SUR1 entrambi codificanti per una porzione del canale del K+ della -cellule pancreatiche. Pazienti recanti mutazioni in questi geni possono essere svezzati dalla classica terapia insulinica e iniziare una terapia a base di sulfaniluree. Nel nostro laboratorio abbiamo selezionato una casistica di pazienti PNDM e ne abbiamo sequenziato il gene dell'insulina per verificare se recasse mutazioni. In questo modo abbiamo identificato 7 mutazioni eterozigoti diverse nel gene dell'insulina in 9 pazienti (con l'aggiunta di due casi familiari), per una frequenza pari a ~25% dei casi di PNDM. Mediante studi funzionali in vitro abbiamo successivamente dimostrato che tali mutazioni sono in grado di indurre stress da reticolo endoplasmatico che causa a sua volta apoptosi -cellulare. In questo modo siamo stati i primi a provare che le mutazioni nel gene dell'insulina sono direttamente responsabili del PNDM. In un secondo tempo abbiamo ricercato le medesime mutazioni in una casistica di pazienti diagnosticati clinicamente come diabetici di tipo 1 ma per i quali non è mai stata trovata positività per nessun autoanticorpo. Anche in questo caso abbiamo trovato 2 mutanti insulina su 7 pazienti selezionati, contribuendo quindi in modo determinante ad una corretta diagnosi. Contrariamente a quanto accade nel caso dei mutanti in KCNJ11 e SUR1, i mutanti nel gene dell'insulina non possono essere curati con antidiabetici orali e la ricaduta principale e più immediata della nostra scoperta coinvolge il campo del counseling genetico, anche se non è da escludere il futuro impiego di terapie che sono solo sperimentali al momento (trapianto di isole, terapia genica, rigenerazione cellulare). Infine i nostri risultati confermano una volta di più quanto sia stretta la relazione tra lo stress da reticolo endoplasmatico nelle -cellule pancreatiche e il diabete, relazione 54 che è apparsa sempre più evidente negli ultimi anni specialmente per quanto riguarda il diabete di tipo 2. Studiare una condizione estrema ma rara come il PNDM può quindi fornire importanti informazioni anche riguardo una patologia numericamente più rilevante come il diabete di tipo 2. | - |
| dc.description.allpeople | Colombo, C | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Colombo, Carlo | it |
| dc.description.course | Biotecnologie mediche e medicina molecolare | en |
| dc.description.doctschool | Biotecnologie mediche e medicina molecolare | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.description.tableofcontents | 1) Introduzione - 1.1 Il diabete neonatale: caratteristiche cliniche - 1.2 I geni coinvolti nel diabete neonatale - 1.3 L'insulina: struttura genica e mutazioni "storiche" - 1.4 Modelli murini di mutazioni nel gene dell'insulina - 1.5 L'insulina: struttura proteica e secrezione - 1.6 Lo stress del reticolo endoplasmatico e il diabete di tipo 2. - 2) Materiali e metodi - 2.1 Estrazione del DNA - 2.2 PCR di KCNJ11 - 2.3 PCR dell'insulina e digestioni enzimatiche - 2.4 Sequenziamento nucleotidico - 2.5 Clonaggio del gene dell'insulina e mutagenesi sito-specifica - 2.6 Trasfezione in INS1-E e esperimenti di immunofluorescenza - 2.7 Linea cellulare HEK293 - 2.8 Saggi di ER stress: XBP1 e grp78 - 2.9 Pulse-chase - 2.10 Saggi di apoptosi - 2.11 Modelli tridimensionali al computer. - 3) Scopo della tesi. - 4) Risultati - 4.1 Studio della casistica PNDM: - analisi molecolare. - caratteristiche cliniche. - differenze cliniche tra pazienti PNDM mutati in INS e pazienti PNDM mutati in altri geni - 4.2 Studi funzionali delle mutazioni insulina: - esperimenti in vitro sul linee cellulari. - misurazione dell'ER-stress. - misurazione dell'apoptosi cellulare. 4.3 screening per mutazioni in tipe 1 like pazienti diabetici: - caratteristiche cliniche. - 5) Discussione. - 6) Riassunto. - 7) Bibliografia. - | en |
| dc.format.extent | 1428475 bytes | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.identifier.citation | Colombo, C. (2010). Mutazioni del gene INS come causa di diabete neonatale permanente/dell’infanzia [10.58015/colombo-carlo_phd2010-03-25]. | en |
| dc.identifier.doi | 10.58015/colombo-carlo_phd2010-03-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/1230 | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/http://hdl.handle.net/2108/1230 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.58015/colombo-carlo_phd2010-03-25 | - |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.country | Italy | - |
| dc.publisher.name | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | - |
| dc.subject.keywordsita | insulina; apoptosi; Er-stress; diabete; cellule beta | - |
| dc.subject.singlekeyword | insulina | * |
| dc.subject.singlekeyword | apoptosi | * |
| dc.subject.singlekeyword | Er-stress | * |
| dc.subject.singlekeyword | diabete | * |
| dc.subject.singlekeyword | cellule beta | * |
| dc.title | Mutazioni del gene INS come causa di diabete neonatale permanente/dell’infanzia | en |
| dc.type | Tesi di dottorato | - |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::07 - Tesi di dottorato | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| iris.bncf.datainvio | 2025/10/29 18:35:16 | * |
| iris.bncf.handle | 20.500.14242/200358 | * |
| iris.bncf.nbn | URN:NBN:IT:UNIROMA2-200358 | * |
| iris.bncf.stato | 2 | * |
| iris.bncf.uuid | 6dbbf67b-9f8f-42f4-ba05-b1dbbc8f6044 | * |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/02 00:54:45 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/12/16 12:11:27 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1734347487076 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 17/12/2024 11:15:04 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1734430504325 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
tesi Carlo Colombo.pdf
accesso aperto
Licenza:
Copyright degli autori
Dimensione
1.39 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.39 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


