Questo lavoro vuole indagare il tipo edilizio della “palazzina” nella sua vicenda romana dal 1945 al 1965 (il periodo del secondo Dopoguerra dalla ricostruzione al cosiddetto boom economico) e capire quali ripercussioni ha avuto su di esso la contemporanea diffusione, anche nell’edilizia residenziale, della tecnica del cemento armato, sia nella soluzione di problemi tradizionali (il rapporto con il contesto, con il lotto, etc.), che nella disposizione ad esplorare nuove possibilità e nella capacità di innovarsi attraverso soluzioni tecniche che coinvolgono la costruzione nel suo insieme e nel dettaglio. Dopo una breve premessa che rammenta le condizioni che hanno consentito la notevole estensione del fenomeno nella città di Roma (l’apparato normativo, l’eccezionale crescita demografica, gli opportuni provvedimenti di carattere economico-finanziario, etc.), vengono sinteticamente indicate attraverso alcuni casi, riportati a titolo esemplificativo, le caratteristiche assunte dal tipo in quel momento storico (l’approfondimento analitico è effettuato nell’ambito delle Schede). Sono infine riferite alcune soluzioni particolarmente degne di nota.
La Franca, P. (2009). La palazzina romana dal 1945 al 1965: architettura e costruzione.
La palazzina romana dal 1945 al 1965: architettura e costruzione
2009-09-22
Abstract
Questo lavoro vuole indagare il tipo edilizio della “palazzina” nella sua vicenda romana dal 1945 al 1965 (il periodo del secondo Dopoguerra dalla ricostruzione al cosiddetto boom economico) e capire quali ripercussioni ha avuto su di esso la contemporanea diffusione, anche nell’edilizia residenziale, della tecnica del cemento armato, sia nella soluzione di problemi tradizionali (il rapporto con il contesto, con il lotto, etc.), che nella disposizione ad esplorare nuove possibilità e nella capacità di innovarsi attraverso soluzioni tecniche che coinvolgono la costruzione nel suo insieme e nel dettaglio. Dopo una breve premessa che rammenta le condizioni che hanno consentito la notevole estensione del fenomeno nella città di Roma (l’apparato normativo, l’eccezionale crescita demografica, gli opportuni provvedimenti di carattere economico-finanziario, etc.), vengono sinteticamente indicate attraverso alcuni casi, riportati a titolo esemplificativo, le caratteristiche assunte dal tipo in quel momento storico (l’approfondimento analitico è effettuato nell’ambito delle Schede). Sono infine riferite alcune soluzioni particolarmente degne di nota.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.authority.academicField2000 | Settore ICAR/10 - ARCHITETTURA TECNICA | en |
dc.authority.advisor | Iori, Tullia | it |
dc.authority.people | La Franca, Paolina | - |
dc.cilea.antefix | yes | it |
dc.collection.id.s | e291c0df-b2ad-cddb-e053-3a05fe0aa144 | * |
dc.collection.name | 07 - Tesi di dottorato | * |
dc.coverage.academicyear | A.A. 2008/2009 | en |
dc.coverage.spatial | Rome (Italy) | en |
dc.coverage.temporal | 1945-1965 | en |
dc.date.accessioned | 2009/09/22 14:03:42 | it |
dc.date.available | 2009/09/22 14:03:42 | it |
dc.date.issued | 2009/09/22 14:03:42 | it |
dc.description | 20. ciclo | en |
dc.description.abstracteng | Questo lavoro vuole indagare il tipo edilizio della “palazzina” nella sua vicenda romana dal 1945 al 1965 (il periodo del secondo Dopoguerra dalla ricostruzione al cosiddetto boom economico) e capire quali ripercussioni ha avuto su di esso la contemporanea diffusione, anche nell’edilizia residenziale, della tecnica del cemento armato, sia nella soluzione di problemi tradizionali (il rapporto con il contesto, con il lotto, etc.), che nella disposizione ad esplorare nuove possibilità e nella capacità di innovarsi attraverso soluzioni tecniche che coinvolgono la costruzione nel suo insieme e nel dettaglio. Dopo una breve premessa che rammenta le condizioni che hanno consentito la notevole estensione del fenomeno nella città di Roma (l’apparato normativo, l’eccezionale crescita demografica, gli opportuni provvedimenti di carattere economico-finanziario, etc.), vengono sinteticamente indicate attraverso alcuni casi, riportati a titolo esemplificativo, le caratteristiche assunte dal tipo in quel momento storico (l’approfondimento analitico è effettuato nell’ambito delle Schede). Sono infine riferite alcune soluzioni particolarmente degne di nota. | en |
dc.description.allpeople | La Franca, Paolina | it |
dc.description.allpeopleoriginal | La Franca, Paolina | it |
dc.description.doctschool | Ingegneria edile: architettura e costruzione | en |
dc.description.fulltext | restricted | en |
dc.description.tableofcontents | INTRODUZIONE - SCHEDE ANALITICHE - 1. Palazzina “Casa del Girasole” viale Bruno Buozzi 64 Luigi Moretti - 2. Palazzina Cooperativa “Astrea” via Edoardo Jenner 27/29 – 1947/1951 Luigi Moretti - 3. Palazzina Cooperativa “Esperia", via S. Orsola 10 1948/1952 Angelo Di Castro - 4. Palazzina via Pisanelli 1 – 1949/52 Bruno Zevi e Silvio Radiconcini - 5. Palazzina 1 via Venturi 19 1949/1952 Mario De Renzi - 6. Palazzina via A. Spadini, 7 - Villa Balestra, 92/96 1951/1953 - Mario Paniconi e Giulio Pediconi - 7. Palazzina Cooperativa “La Tartaruga”, via Innocenzo X 25 1951/1954 Ludovico Quaroni e Carlo Aymonino - 8. Palazzina Cooperativa Edilizia Albanella, via Brescia 39 1951/1955 Cesare Pascoletti - 9. Palazzina via Monti Parioli, 32 1952/1953 Mario Paniconi e Giulio Pediconi - 10. Palazzina viale Marco Polo, 96 1952/1956 Mario Ridolfi e W. Frankl - 11. Palazzine via del Circo Massimo 1 e 9 - 1953/1954 Vincenzo Monaco e Amedeo Luccichenti - 12. Palazzina via Flaminia/viale Tiziano 108 – 1953/1955 Angelo Di Castro e Mario Fiorentino - 13. Palazzina Cooperativa “Dianola” via Stefano Jacini, 23/25 1953/1957 Ugo Luccichenti con Aldo Perugini - 14. Palazzina viale XXI Aprile, 13/15 - 1954/1956 Studio Passarelli e Tito Rebecchini - 15. Palazzina “Coop. Giornalisti”, via dell’Umanesimo 315 1955/1959 Michele Valori e Hilda Selem - 16. Palazzina via F. Mengotti 48 1957 Luigi Pellegrin - 17. Palazzina “Lu2”, via Francesco Coletti 29/35 1957/1959 Piero Maria Lugli - 18. Palazzina “Mu1”, via Francesco Coletti 29/35 1957/1959 Luigi Musso con Mario Manieri Elia e Spartaco Balbi - 19. Palazzina “LA FAVORITA”, via Donizzetti 9 - 1957/1960 Mario Paniconi e Giulio Pediconi - 20. Palazzina Mancioli II, via Vulci 9 1958/1960 Mario Ridolfi e W. Frankl - 21. Palazzina via Luigi Bodio 47/51 1960/1961 Luigi Pellegrin - 22. Palazzina Via Arbia, 21 1960/1963 Studio Ayde (Carlo Aymonino, Maurizio Aymonino, Alessandro De Rossi, Baldo De Rossi) - 23. Palazzina ”S. Maurizio”, via R. Romei 35/39 1961/1965 Luigi Moretti, G. Quadarella e Ing. P.L.Borlenghi - 24. Palazzina IRBS a Poggio Ameno via V. Carpaccio 46 - 1962/1964 Michele Valori - 25. Palazzina 4 e 6 via B. Barbiellini Amidei – 1962/1965 Ufficio Progetti Sogene - REGESTO BIBLIOGRAFICO E ARCHIVISTICO - APPENDICI - 1. Bibliografia generale - 2. Referenze archivistiche - Archivi degli istituti di conservazione - Altri luoghi di conservazione - 3. Elenco generale per localizzazione - 4. Gli attori del processo edilizio - 4. 1. Gli autori del progetto - 4. 2. La committenza - 4. 3. Le imprese | en |
dc.format.extent | 50700 bytes | it |
dc.format.extent | 72263 bytes | it |
dc.format.extent | 72263 bytes | it |
dc.format.extent | 156559 bytes | it |
dc.format.extent | 912076 bytes | it |
dc.format.extent | 99303 bytes | it |
dc.format.extent | 116688 bytes | it |
dc.format.extent | 7728517 bytes | it |
dc.format.extent | 840933 bytes | it |
dc.format.extent | 458802 bytes | it |
dc.format.extent | 718996 bytes | it |
dc.format.extent | 393847 bytes | it |
dc.format.extent | 1074489 bytes | it |
dc.format.extent | 884015 bytes | it |
dc.format.extent | 893682 bytes | it |
dc.format.extent | 905717 bytes | it |
dc.format.extent | 848137 bytes | it |
dc.format.extent | 380841 bytes | it |
dc.format.extent | 751367 bytes | it |
dc.format.extent | 1072699 bytes | it |
dc.format.extent | 778063 bytes | it |
dc.format.extent | 829827 bytes | it |
dc.format.extent | 614948 bytes | it |
dc.format.extent | 925706 bytes | it |
dc.format.extent | 642167 bytes | it |
dc.format.extent | 1010421 bytes | it |
dc.format.extent | 1133676 bytes | it |
dc.format.extent | 1144819 bytes | it |
dc.format.extent | 1596123 bytes | it |
dc.format.extent | 389095 bytes | it |
dc.format.extent | 511779 bytes | it |
dc.format.extent | 556538 bytes | it |
dc.format.extent | 579865 bytes | it |
dc.format.extent | 204815 bytes | it |
dc.format.extent | 31095 bytes | it |
dc.format.extent | 62225 bytes | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.format.mimetype | application/pdf | it |
dc.identifier.citation | La Franca, P. (2009). La palazzina romana dal 1945 al 1965: architettura e costruzione. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/1145 | it |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/http://hdl.handle.net/2108/1145 | - |
dc.language.iso | it | en |
dc.publisher.country | Italy | - |
dc.publisher.name | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | - |
dc.subject.keywordseng | palazzine | en |
dc.subject.singlekeyword | palazzine | * |
dc.title | La palazzina romana dal 1945 al 1965: architettura e costruzione | en |
dc.title.alternative | The Roman villa from 1945 to 1965. Architecture and Construction | en |
dc.type | Tesi di dottorato | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type.full | Pubblicazioni::07 - Tesi di dottorato | it |
iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/07/26 13:01:55 | * |
iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1690369315831 | * |
Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
0 indice.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: Table of contents
Dimensione
60.77 kB
Formato
Adobe PDF
|
60.77 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
1 prefazione.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: Foreword
Dimensione
30.37 kB
Formato
Adobe PDF
|
30.37 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
2 Introduzione.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: Introduction
Dimensione
200.01 kB
Formato
Adobe PDF
|
200.01 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 1.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
566.27 kB
Formato
Adobe PDF
|
566.27 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 2.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
543.49 kB
Formato
Adobe PDF
|
543.49 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 3.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
499.78 kB
Formato
Adobe PDF
|
499.78 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 4.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
379.98 kB
Formato
Adobe PDF
|
379.98 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 5.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
1.56 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.56 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 6.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
1.12 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.12 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 7.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
1.11 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.11 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 9.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
986.74 kB
Formato
Adobe PDF
|
986.74 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 8.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
627.12 kB
Formato
Adobe PDF
|
627.12 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 10.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
904.01 kB
Formato
Adobe PDF
|
904.01 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 11.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
600.54 kB
Formato
Adobe PDF
|
600.54 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 12.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
810.38 kB
Formato
Adobe PDF
|
810.38 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 13.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
759.83 kB
Formato
Adobe PDF
|
759.83 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 14.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
1.05 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.05 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 15.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
733.76 kB
Formato
Adobe PDF
|
733.76 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 16.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
371.92 kB
Formato
Adobe PDF
|
371.92 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 17.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
828.26 kB
Formato
Adobe PDF
|
828.26 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 18.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
884.49 kB
Formato
Adobe PDF
|
884.49 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 19.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
872.74 kB
Formato
Adobe PDF
|
872.74 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 20.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
863.3 kB
Formato
Adobe PDF
|
863.3 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 21.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
1.05 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.05 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 22.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
384.62 kB
Formato
Adobe PDF
|
384.62 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 23.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
702.14 kB
Formato
Adobe PDF
|
702.14 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 24.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
448.05 kB
Formato
Adobe PDF
|
448.05 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
3 Scheda palazzina 25.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
821.22 kB
Formato
Adobe PDF
|
821.22 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
4 Regesto.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
7.55 MB
Formato
Adobe PDF
|
7.55 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
5 App 1 bibl gen.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
113.95 kB
Formato
Adobe PDF
|
113.95 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
5 App 2 ref. archiv.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
96.98 kB
Formato
Adobe PDF
|
96.98 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
5 App 3 localizz per stampa.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
890.7 kB
Formato
Adobe PDF
|
890.7 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
5 App 4 autori.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
152.89 kB
Formato
Adobe PDF
|
152.89 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
5 App 4 commit.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
70.57 kB
Formato
Adobe PDF
|
70.57 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
5 App 4 commit.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
70.57 kB
Formato
Adobe PDF
|
70.57 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
5 App 4 imprese.pdf
solo utenti autorizzati
Dimensione
49.51 kB
Formato
Adobe PDF
|
49.51 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.