Astone, P., Bassan, M., Bonifazi, P., Carelli, P., Castellano, M., Cavallari, G., et al. (1993). Long-term operation of the Rome "Explorer" cryogenic gravitational wave detector. PHYSICAL REVIEW D, 47(2), 362-375.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Astone, P., Bassan, M., Bonifazi, P., Carelli, P., Castellano, M., Cavallari, G., et al. (1993). Long-term operation of the Rome "Explorer" cryogenic gravitational wave detector. PHYSICAL REVIEW D, 47(2), 362-375. |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale Settore FIS/05 - Astronomia e Astrofisica |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.47.362 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 1993 |
Titolo: | Long-term operation of the Rome "Explorer" cryogenic gravitational wave detector |
Autori: | |
Autori: | Astone, P; Bassan, M; Bonifazi, P; Carelli, P; Castellano, M; Cavallari, G; Coccia, E; Cosmelli, C; Fafone, V; Frasca, S; Majorana, E; Modena, I; Pallottino, G; Pizzella, G; Rapagnani, P; Ricci, F; Visco, M |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.