Badoni, D., Bonaiuto, V., Casalboni, M., De Matteis, F., Di Giuseppe, G., Frontini, L., et al. (2020). Characterization and Tests of Different Mach-Zehnder Silicon Photonic Modulator Configurations. In Photonics and Photoactive Materials (pp.1-5). Materials Research Forum LLC.
Autori: | |
Autori: | Badoni, D; Bonaiuto, V; Casalboni, M; De Matteis, F; Di Giuseppe, G; Frontini, L; Gunnella, R; Liberali, V; Mai, A; Paoluzzi, G; Prosposito, P; Salamon, A; Salina, G; Sargeni, F; Schrader, S; Stabile, A; Steglich, P |
Titolo: | Characterization and Tests of Different Mach-Zehnder Silicon Photonic Modulator Configurations |
Nome del convegno: | Euromat2019 |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Data di pubblicazione: | 2020 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.21741/9781644900710-1 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/03 |
Lingua: | English |
Tipologia: | Intervento a convegno |
Citazione: | Badoni, D., Bonaiuto, V., Casalboni, M., De Matteis, F., Di Giuseppe, G., Frontini, L., et al. (2020). Characterization and Tests of Different Mach-Zehnder Silicon Photonic Modulator Configurations. In Photonics and Photoactive Materials (pp.1-5). Materials Research Forum LLC. |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.