To assess the accuracy of transvaginal sonography (TVS) in defining size and location of deep infiltrating endometriosis (DIE) with laparoscopic/histologic confirmation.
Exacoustos, C., Malzoni, M., Di Giovanni, A., Lazzeri, L., Tosti, C., Petraglia, F., et al. (2014). Ultrasound mapping system for the surgical management of deep infiltrating endometriosis. FERTILITY AND STERILITY, 102(1), 143-150.e2.
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Exacoustos, C., Malzoni, M., Di Giovanni, A., Lazzeri, L., Tosti, C., Petraglia, F., et al. (2014). Ultrasound mapping system for the surgical management of deep infiltrating endometriosis. FERTILITY AND STERILITY, 102(1), 143-150.e2. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/40 - Ginecologia e Ostetricia | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.03.043 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Titolo: | Ultrasound mapping system for the surgical management of deep infiltrating endometriosis | |
Autori: | ||
Autori: | Exacoustos, C; Malzoni, M; Di Giovanni, A; Lazzeri, L; Tosti, C; Petraglia, F; Zupi, E | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.