Sfoglia per SSD
A Machine Learning Approach to Chlorophyll a Time Series Analysis in the Mediterranean Sea
2021-01-01 Mattei, F; Scardi, M
A Machine Learning approach to the assessment of the vulnerability of Posidonia oceanica meadows
2020-01-01 Catucci, E; Scardi, M
Macrofaunal biodiversity associated with different developmental phases of a threatened Mediterranean Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767) reef
2019-02-27 Bonifazi, A; Lezzi, M; Ventura, D; Lisco, S; Cardone, F; Gravina, M
Macrozoobenthic assemblage in two aquatic coastal ecosystems of Albania
2011-01-01 Boncagni, P; Fianchini, A; Gravina, Mf
Mapping and Classification of Ecologically Sensitive Marine Habitats Using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Imagery and Object-Based Image Analysis (OBIA)
2018-08-21 Ventura, D; Bonifazi, A; Gravina, Mf; Belluscio, A; Ardizzone, Gd
Marine Strategy, una sfida ed un'opportunità per la Biologia Marina italiana
2013-01-01 Scardi, M
Massive bioconstructions built by Neopycnodonte cochlear (Mollusca, Bivalvia) in a mesophotic environment in the central Mediterranean Sea
2020-01-01 Cardone, F; Corriero, G; Longo, C; Mercurio, M; Tarantini, So; Gravina, Mf; Lisco, S; Moretti, M; De Giosa, F; Giangrande, A; Nonnis Marzano, C; Pierri, C
May metagenomics disclose the hidden secrets of the ancient damaged parchments?
2020-01-01 Migliore, L; Perini, N; Alabiso, A
The Mediterranean fishery management: A call for shifting the current paradigm from duplication to synergy
2021-01-01 Cardinale, M; Colloca, F; Bonanno, A; Scarcella, G; Arneri, E; Jadaud, A; Saraux, C; Aronica, S; Genovese, S; Barra, M; Basilone, G; Angelini, S; Falsone, F; Gancitano, V; Santojanni, A; Fiorentino, F; Milisenda, G; Murenu, M; Russo, T; Carpi, P; Guijarro, B; Gil, Jlp; Gonzalez, M; Torres, P; Giraldez, A; Garcia, C; Esteban, A; Garcia, E; Vivas, M; Massuti, E; Ordines, F; Quetglas, A; Herrera, Jg
The Mediterranean in check: biological invasions in a changing sea
2020-04-09 Giangrande, A; Pierri, C; Del Pasqua, M; Gravili, C; Gambi, Mc; Gravina, Mf
A Mediterranean mesophotic coral reef built by non-symbiotic scleractinians
2019-03-05 Corriero, G; Pierri, C; Mercurio, M; Nonnis Marzano, C; Tarantini, S; Gravina, M; Lisco, S; Moretti, M; De Giosa, F; Valenzano, E; Giangrande, A; Mastrodonato, M; Longo, C; Cardone, F
Mediterranean sea cucumbers - Biology, ecology, and exploitation
2024-01-01 Rakaj, A; Fianchini, A
Meiofaunal Dynamics and Heterogeneity along Salinity and Trophic Gradients in a Mediterranean Transitional System
2019-07-18 Semprucci, F; Gravina, M; Magni, P
Meso- and microplastic composition, distribution patterns and drivers: A snapshot of plastic pollution on Brazilian beaches
2024-01-01 Pegado, T; Andrades, R; Noleto-Filho, E; Franceschini, S; Soares, M; Chelazzi, D; Russo, T; Martellini, T; Barone, A; Cincinelli, A; Giarrizzo, T
Un metodo basato sulla fauna ittica e su tecniche di Intelligenza Artificiale per la valutazione dello stato ecologico dei fiumi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE
2007-01-01 Scardi, M; Tancioni, L
The microbiome of seagrass: from structure to function.
2022-05-02 Migliore, L
Micronuclei induced in erythrocytes of Cyprinus carpio (teleostei, pisces) by X-rays and colchicine
2001-07-25 Gustavino, B; Scornajenghi, K; Minissi, S; Ciccotti, E
Micronucleus test in erythrocytes of Barbus plebejus (Teleostei, Pisces) from two natural environments: A bioassay for the in situ detection of mutagens in freshwater
1996-01-01 Minissi, S; Ciccotti, E; Rizzoni, M
Microparticles from dental calculus disclose paleoenvironmental and palaeoecological records
2024-01-01 D'Agostino, A; Dimarco, G; Rolfo, Mf; Alessandri, L; Marvelli, S; Braglia, R; Congestri, R; Berrilli, F; Fuciarelli, Mf; Ferracci, A; Canini, A; Gismondi, A
A miniaturized bismuth-based sensor to evaluate the marine organism Styela plicata bioremediation capacity toward heavy metal polluted seawater
2017-01-01 Colozza, N; Gravina, Mf; Amendola, A; Rosati, M; Akretche, D; MOSCONE DINIA, D; Arduini, F
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
1-gen-2021 | A Machine Learning Approach to Chlorophyll a Time Series Analysis in the Mediterranean Sea | Mattei, F; Scardi, M | Contributo in libro | |
1-gen-2020 | A Machine Learning approach to the assessment of the vulnerability of Posidonia oceanica meadows | Catucci, E; Scardi, M | Articolo su rivista | |
27-feb-2019 | Macrofaunal biodiversity associated with different developmental phases of a threatened Mediterranean Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767) reef | Bonifazi, A; Lezzi, M; Ventura, D; Lisco, S; Cardone, F; Gravina, M | Articolo su rivista | |
1-gen-2011 | Macrozoobenthic assemblage in two aquatic coastal ecosystems of Albania | Boncagni, P; Fianchini, A; Gravina, Mf | Articolo su rivista | |
21-ago-2018 | Mapping and Classification of Ecologically Sensitive Marine Habitats Using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Imagery and Object-Based Image Analysis (OBIA) | Ventura, D; Bonifazi, A; Gravina, Mf; Belluscio, A; Ardizzone, Gd | Articolo su rivista | |
1-gen-2013 | Marine Strategy, una sfida ed un'opportunità per la Biologia Marina italiana | Scardi, M | Intervento a convegno | |
1-gen-2020 | Massive bioconstructions built by Neopycnodonte cochlear (Mollusca, Bivalvia) in a mesophotic environment in the central Mediterranean Sea | Cardone, F; Corriero, G; Longo, C; Mercurio, M; Tarantini, So; Gravina, Mf; Lisco, S; Moretti, M; De Giosa, F; Giangrande, A; Nonnis Marzano, C; Pierri, C | Articolo su rivista | |
1-gen-2020 | May metagenomics disclose the hidden secrets of the ancient damaged parchments? | Migliore, L; Perini, N; Alabiso, A | Intervento a convegno | |
1-gen-2021 | The Mediterranean fishery management: A call for shifting the current paradigm from duplication to synergy | Cardinale, M; Colloca, F; Bonanno, A; Scarcella, G; Arneri, E; Jadaud, A; Saraux, C; Aronica, S; Genovese, S; Barra, M; Basilone, G; Angelini, S; Falsone, F; Gancitano, V; Santojanni, A; Fiorentino, F; Milisenda, G; Murenu, M; Russo, T; Carpi, P; Guijarro, B; Gil, Jlp; Gonzalez, M; Torres, P; Giraldez, A; Garcia, C; Esteban, A; Garcia, E; Vivas, M; Massuti, E; Ordines, F; Quetglas, A; Herrera, Jg | Articolo su rivista | |
9-apr-2020 | The Mediterranean in check: biological invasions in a changing sea | Giangrande, A; Pierri, C; Del Pasqua, M; Gravili, C; Gambi, Mc; Gravina, Mf | Articolo su rivista | |
5-mar-2019 | A Mediterranean mesophotic coral reef built by non-symbiotic scleractinians | Corriero, G; Pierri, C; Mercurio, M; Nonnis Marzano, C; Tarantini, S; Gravina, M; Lisco, S; Moretti, M; De Giosa, F; Valenzano, E; Giangrande, A; Mastrodonato, M; Longo, C; Cardone, F | Articolo su rivista | |
1-gen-2024 | Mediterranean sea cucumbers - Biology, ecology, and exploitation | Rakaj, A; Fianchini, A | Contributo in libro | |
18-lug-2019 | Meiofaunal Dynamics and Heterogeneity along Salinity and Trophic Gradients in a Mediterranean Transitional System | Semprucci, F; Gravina, M; Magni, P | Articolo su rivista | |
1-gen-2024 | Meso- and microplastic composition, distribution patterns and drivers: A snapshot of plastic pollution on Brazilian beaches | Pegado, T; Andrades, R; Noleto-Filho, E; Franceschini, S; Soares, M; Chelazzi, D; Russo, T; Martellini, T; Barone, A; Cincinelli, A; Giarrizzo, T | Articolo su rivista | |
1-gen-2007 | Un metodo basato sulla fauna ittica e su tecniche di Intelligenza Artificiale per la valutazione dello stato ecologico dei fiumi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE | Scardi, M; Tancioni, L | Articolo su rivista | |
2-mag-2022 | The microbiome of seagrass: from structure to function. | Migliore, L | Intervento a convegno | |
25-lug-2001 | Micronuclei induced in erythrocytes of Cyprinus carpio (teleostei, pisces) by X-rays and colchicine | Gustavino, B; Scornajenghi, K; Minissi, S; Ciccotti, E | Articolo su rivista | |
1-gen-1996 | Micronucleus test in erythrocytes of Barbus plebejus (Teleostei, Pisces) from two natural environments: A bioassay for the in situ detection of mutagens in freshwater | Minissi, S; Ciccotti, E; Rizzoni, M | Articolo su rivista | |
1-gen-2024 | Microparticles from dental calculus disclose paleoenvironmental and palaeoecological records | D'Agostino, A; Dimarco, G; Rolfo, Mf; Alessandri, L; Marvelli, S; Braglia, R; Congestri, R; Berrilli, F; Fuciarelli, Mf; Ferracci, A; Canini, A; Gismondi, A | Articolo su rivista | |
1-gen-2017 | A miniaturized bismuth-based sensor to evaluate the marine organism Styela plicata bioremediation capacity toward heavy metal polluted seawater | Colozza, N; Gravina, Mf; Amendola, A; Rosati, M; Akretche, D; MOSCONE DINIA, D; Arduini, F | Articolo su rivista |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile