Sfoglia per ???browse.type.metadata.subjectIsicrui???
Novel peptide foldameric motifs: A step forward in our understanding of the fully-extended conformation/3 10-helix coexistence
2012-01-01 Formaggio, F; Crisma, M; Ballano, G; Peggion, C; Venanzi, M; Toniolo, C
Novel pH-sensitive physical hydrogels of carboxymethyl scleroglucan
2012-01-01 Corrente, F; Paolicelli, P; Matricardi, P; Tita, B; Vitali, F; Casadei, Ma
The novel proapoptotic activity of nonnatural enantiomer of Lentiginosine
2010-01-01 Macchi, B; Minutolo, A; Grelli, S; Cardona, F; Cordero, F; Mastino, A; Brandi, A
A novel procedure for determining the average charge density of pectin chains
1991-01-01 Dentini, M; Crescenzi, V; Matricardi, P
A novel ratiometric fluorescent approach for the modulation of the dynamic range of lateral flow immunoassays
2022-03-14 Sena‐torralba, A; Torné‐morató, H; Parolo, C; Ranjbar, S; Farahmand Nejad, Ma; Álvarez‐diduk, R; Idili, A; Hormozi‐nezhad, Mr; Merkoçi, A
NOVEL SYNTHESIS OF METAL OXIDE NANOPARTICLES FROM TYPE IV DEEP EUTECTIC SOLVENTS
2022-09-06 Gontrani, L; Carbone, M; Donia, Dt; Maria Bauer, E; Tagliatesta, P
A novel synthetic approach of cerium oxide nanoparticles with improved biomedical activity
2017-01-01 Caputo, F; Mameli, M; Sienkiewicz, A; Licoccia, S; Stellacci, F; Ghibelli, L; Traversa, E
Novel thermosensitive calcium alginate microspheres: physico-chemical characterization and delivery properties
2010-01-01 Letizia, O; Masci, G; Di Meo, C; Donatella, C; Mannina, L; Raffaele, L; De Santis, S; Alhaique, F; Coviello, T; Matricardi, P
Novel thienyl DPP derivatives functionalized with terminal electron acceptor groups: synthesis, optical properties and OFET performance
2022-01-01 Fusco, S; Barra, Mp; Gontrani, L; Bonomo, M; Chianese, F; Galliano, S; Centore, R; Cassinese, A; Carbone, M; Carella, A
De novo design of dimeric oligopeptides carrying Fe(III)-Protoporphyrin IX as template models of hemoproteins
2002-01-01 Cianfanelli, S; Palleschi, A; Stella, L; Venanzi, M; Zanotti, G; Pispisa, B
Numerical Evaluation of Energy Levels and Wave Functions for Hindered Internal Rotation
2000-01-01 Ercolani, G
Nuova piattaforma polimerica per la preparazione di nanoidrogel
2016-01-01 Di Meo, C; Villani, C; Matricardi, P
Nuova sintesi elettrochimica per la produzione massiva di grafene ossido ingegnerizzato con biomolecole per la deacidificazione e l'Anti-Aging di manoscritti antichi, contenenti inchiostri metallo gallici
2015-06-15 Valentini, F
Nuovi elettrodi per la misura del pH, integrati in dispositivi medici, utile per monitorare la presenza di infezioni
2019-05-20 Arduini, F; Fiore, L; Mazzaracchio, V; Moscone, D
Nuovi elettrodi stampati paper-based per il monitoraggio dei processi degradativi del cemento armato
2019-12-06 Arduini, F; Colozza, N; Sassolini, A; Mazzaracchio, V; Fiore, L; Hermansson, K; Moscone, D
Nuovi sensori stampati su carta nanostrutturati
2019-03-11 Boccella, A; Moscone, D; Arduini, F; Neagu, D; Tomei Maria, R
-OH-Induced shift from carbon to oxygen acidity in the side-chain deprotonation of 2-, 3- and 4-methoxybenzyl alcohol radical cations in aqueous solution: Results from pulse radiolysis and DFT calculations
2003-01-01 Baciocchi, E; Bietti, M; Ercolani, G; Steenken, S
Old dog, new tricks: innocent, five-coordinate cyanocobalt corroles
2020-01-01 Osterloh, Wr; Desbois, N; Quesneau, V; Brandès, S; Fleurat-Lessard, P; Fang, Y; Blondeau-Patissier, V; Paolesse, R; Gros, Cp; Kadish, Km
Oligomeric Poly(acetalcarbonates) Obtained by Repolymerisation of Paraformaldehyde
2016-01-01 Bizzarri, C; Vogt, H; Barath, G; Gurtler, C; Leitner, W; Muller, Te
Omega-3 and Omega-6 Fatty Acids Act as Inhibitors of the Matrix Metalloproteinase-2 and Matrix Metalloproteinase-9 Activity
2017-01-01 Nicolai, E; Sinibaldi, F; Sannino, G; Laganà, G; Basoli, F; Licoccia, S; Cozza, P; Santucci, R; Piro, Mc
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2012 | Novel peptide foldameric motifs: A step forward in our understanding of the fully-extended conformation/3 10-helix coexistence | Formaggio, F; Crisma, M; Ballano, G; Peggion, C; Venanzi, M; Toniolo, C | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2012 | Novel pH-sensitive physical hydrogels of carboxymethyl scleroglucan | Corrente, F; Paolicelli, P; Matricardi, P; Tita, B; Vitali, F; Casadei, Ma | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2010 | The novel proapoptotic activity of nonnatural enantiomer of Lentiginosine | Macchi, B; Minutolo, A; Grelli, S; Cardona, F; Cordero, F; Mastino, A; Brandi, A | Articolo su rivista | |
| 1-gen-1991 | A novel procedure for determining the average charge density of pectin chains | Dentini, M; Crescenzi, V; Matricardi, P | Articolo su rivista | |
| 14-mar-2022 | A novel ratiometric fluorescent approach for the modulation of the dynamic range of lateral flow immunoassays | Sena‐torralba, A; Torné‐morató, H; Parolo, C; Ranjbar, S; Farahmand Nejad, Ma; Álvarez‐diduk, R; Idili, A; Hormozi‐nezhad, Mr; Merkoçi, A | Articolo su rivista | |
| 6-set-2022 | NOVEL SYNTHESIS OF METAL OXIDE NANOPARTICLES FROM TYPE IV DEEP EUTECTIC SOLVENTS | Gontrani, L; Carbone, M; Donia, Dt; Maria Bauer, E; Tagliatesta, P | Intervento a convegno | |
| 1-gen-2017 | A novel synthetic approach of cerium oxide nanoparticles with improved biomedical activity | Caputo, F; Mameli, M; Sienkiewicz, A; Licoccia, S; Stellacci, F; Ghibelli, L; Traversa, E | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2010 | Novel thermosensitive calcium alginate microspheres: physico-chemical characterization and delivery properties | Letizia, O; Masci, G; Di Meo, C; Donatella, C; Mannina, L; Raffaele, L; De Santis, S; Alhaique, F; Coviello, T; Matricardi, P | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2022 | Novel thienyl DPP derivatives functionalized with terminal electron acceptor groups: synthesis, optical properties and OFET performance | Fusco, S; Barra, Mp; Gontrani, L; Bonomo, M; Chianese, F; Galliano, S; Centore, R; Cassinese, A; Carbone, M; Carella, A | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2002 | De novo design of dimeric oligopeptides carrying Fe(III)-Protoporphyrin IX as template models of hemoproteins | Cianfanelli, S; Palleschi, A; Stella, L; Venanzi, M; Zanotti, G; Pispisa, B | Contributo in libro | |
| 1-gen-2000 | Numerical Evaluation of Energy Levels and Wave Functions for Hindered Internal Rotation | Ercolani, G | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2016 | Nuova piattaforma polimerica per la preparazione di nanoidrogel | Di Meo, C; Villani, C; Matricardi, P | Brevetti | |
| 15-giu-2015 | Nuova sintesi elettrochimica per la produzione massiva di grafene ossido ingegnerizzato con biomolecole per la deacidificazione e l'Anti-Aging di manoscritti antichi, contenenti inchiostri metallo gallici | Valentini, F | Brevetti | |
| 20-mag-2019 | Nuovi elettrodi per la misura del pH, integrati in dispositivi medici, utile per monitorare la presenza di infezioni | Arduini, F; Fiore, L; Mazzaracchio, V; Moscone, D | Brevetti | |
| 6-dic-2019 | Nuovi elettrodi stampati paper-based per il monitoraggio dei processi degradativi del cemento armato | Arduini, F; Colozza, N; Sassolini, A; Mazzaracchio, V; Fiore, L; Hermansson, K; Moscone, D | Brevetti | |
| 11-mar-2019 | Nuovi sensori stampati su carta nanostrutturati | Boccella, A; Moscone, D; Arduini, F; Neagu, D; Tomei Maria, R | Brevetti | |
| 1-gen-2003 | -OH-Induced shift from carbon to oxygen acidity in the side-chain deprotonation of 2-, 3- and 4-methoxybenzyl alcohol radical cations in aqueous solution: Results from pulse radiolysis and DFT calculations | Baciocchi, E; Bietti, M; Ercolani, G; Steenken, S | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2020 | Old dog, new tricks: innocent, five-coordinate cyanocobalt corroles | Osterloh, Wr; Desbois, N; Quesneau, V; Brandès, S; Fleurat-Lessard, P; Fang, Y; Blondeau-Patissier, V; Paolesse, R; Gros, Cp; Kadish, Km | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2016 | Oligomeric Poly(acetalcarbonates) Obtained by Repolymerisation of Paraformaldehyde | Bizzarri, C; Vogt, H; Barath, G; Gurtler, C; Leitner, W; Muller, Te | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2017 | Omega-3 and Omega-6 Fatty Acids Act as Inhibitors of the Matrix Metalloproteinase-2 and Matrix Metalloproteinase-9 Activity | Nicolai, E; Sinibaldi, F; Sannino, G; Laganà, G; Basoli, F; Licoccia, S; Cozza, P; Santucci, R; Piro, Mc | Articolo su rivista |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile