Sfoglia per ???browse.type.metadata.subjectIsicrui??? 02 - Scienze fisiche
M31 pixel lensing event OAB-N2: A study of the lens proper motion
2010-01-01 Calchi Novati, S; Dall'Ora, M; Gould, A; Bozza, V; Bruni, I; De Paolis, F; Dominik, M; Gualandi, R; Ingrosso, G; Jetzer, P; Mancini, L; Nucita, A; Scarpetta, G; Sereno, M; Strafella, F
The M31 pixel lensing plan campaign: Macho lensing and self-lensing signals
2014-01-01 Calchi Novati, S; Bozza, V; Bruni, I; Dall'Ora, M; De Paolis, F; Dominik, M; Gualandi, R; Ingrosso, G; Jetzer, P; Mancini, L; Nucita, A; Safonova, M; Scarpetta, G; Sereno, M; Strafella, F; Subramaniam, A; Gould, A
A machine learning tool for interpreting differences in cognition using brain features
2019-01-01 Azevedo, T; Passamonti, L; Li('o), P; Toschi, N
A Machine Learning Tool for Interpreting Differences in Cognition Using Brain Features
2019-01-01 Azevedo, T; Passamonti, L; Lio, P; Toschi, N
Machine-learning approaches to exoplanet transit detection and candidate validation in wide-field ground-based surveys
2019-01-01 Schanche, N; Cameron, Ac; Hebrard, G; Nielsen, L; Triaud, Ahmj; Almenara, Jm; Alsubai, Ka; Anderson, Dr; Armstrong, Dj; Barros, Scc; Bouchy, F; Boumis, P; Brown, Dja; Faedi, F; Hay, K; Hebb, L; Kiefer, F; Mancini, L; Maxted, Pfl; Palle, E; Pollacco, Dl; Queloz, D; Smalley, B; Udry, S; West, R; Wheatley, Pj
Machine-learning enhanced photometric analysis of the extremely bright GRB 210822A
2024-01-01 Angulo-Valdez, C; Becerra, Rl; Pereyra, M; Garcia-Cifuentes, K; Vargas, F; Watson, Am; De Colle, F; Fraija, N; Butler, Nr; Dainotti, Mg; Dichiara, S; Lee, Wh; Troja, E; Bloom, Js; González, Jj; Kutyrev, As; Prochaska, Jx; Ramirez-Ruiz, E; Richer, Mg
The MAGIC project. II. Discovery of two new Galactic lithium-rich Cepheids
2019-09-01 Kovtyukh, V; Lemasle, B; Kniazev, A; Berdnikov, L; Bono, G; Usenko, I; Grebel, Ek; Hajdu, G; Pastukhova, E
Magnetic charges in the AdS(4) superalgebra osp(4|2)
2010-01-01 Dibitetto, G; Klemm, D
Magnetic energy balance in the quiet sun on supergranular spatial and temporal scales
2020-01-01 Giannattasio, F; Consolini, G; Berrilli, F; Del Moro, D
Magnetic field properties inside the jet of Mrk 421
2024-01-01 Kim, De; Di Gesu, L; Liodakis, I; Marscher, Ap; Jorstad, Sg; Middei, R; Marshall, Hl; Pacciani, L; Agudo, I; Tavecchio, F; Cibrario, N; Tugliani, S; Bonino, R; Negro, M; Puccetti, S; Tombesi, F; Costa, E; Donnarumma, I; Soffitta, P; Mizuno, T; Fukazawa, Y; Kawabata, Ks; Nakaoka, T; Uemura, M; Imazawa, R; Sasada, M; Akitaya, H; Josè Aceituno, F; Bonnoli, G; Casanova, V; Myserlis, I; Sievers, A; Angelakis, E; Kraus, A; Yeon Cheong, W; Jeong, H; Kang, S; Kim, S; Lee, S; Agìs-Gonzàlez, B; Sota, A; Escudero, J; Gurwell, M; Keating, Gk; Rao, R; Kouch, Pm; Lindfors, E; Bourbah, Ig; Kiehlmann, S; Kontopodis, E; Mandarakas, N; Romanopoulos, S; Skalidis, R; Vervelaki, A; Savchenko, Ss; Antonelli, La; Bachetti, M; Baldini, L; Baumgartner, Wh; Bellazzini, R; Bianchi, S; Bongiorno, Sd; Brez, A; Bucciantini, N; Capitanio, F; Castellano, S; Cavazzuti, E; Chen, C; Ciprini, S; De Rosa, A; Del Monte, E; Di Lalla, N; Di Marco, A; Doroshenko, V; Dovčiak, M; Ehlert, Sr; Enoto, T; Evangelista, Y; Fabiani, S; Ferrazzoli, R; Garcia, Ja; Gunji, S; Hayashida, K; Heyl, J; Iwakiri, W; Kaaret, P; Karas, V; Kislat, F; Kitaguchi, T; Kolodziejczak, Jj; Krawczynski, H; La Monaca, F; Latronico, L; Maldera, S; Manfreda, A; Marin, F; Marinucci, A; Massaro, F; Matt, G; Mitsuishi, I; Muleri, F; Ng, C-; O'Dell, Sl; Omodei, N; Oppedisano, C; Papitto, A; Pavlov, Gg; Peirson, Al; Perri, M; Pesce-Rollins, M; Petrucci, P; Pilia, M; Possenti, A; Poutanen, J; Ramsey, Bd; Rankin, J; Ratheesh, A; Roberts, O; Romani, Rw; Sgró, C; Slane, P; Spandre, G; Swartz, D; Tamagawa, T; Taverna, R; Tawara, Y; Tennant, Af; Thomas, Ne; Trois, A; Tsygankov, Ss; Turolla, R; Vink, J; Weisskopf, Mc; Wu, K; Xie, F; Zane, S
Magnetic Imbalance at Supergranular Scale: A Driving Mechanism for Coronal Hole Formation
2024-07-01 Cantoresi, M; Berrilli, F
Magnetic origin of black hole winds across the mass scale
2017-01-01 Fukumura, K; Kazanas, D; Shrader, C; Behar, E; Tombesi, F; Contopoulos, I
Magnetic properties of metal–organic coordination networks based on 3d transition metal atoms
2018-01-01 Blanco-Rey, M; Sarasola, A; Nistor, C; Persichetti, L; Stamm, C; Piamonteze, C; Gambardella, P; Stepanow, S; Otrokov, M; Golovach, V; Arnau, A
The magnetic properties of photospheric magnetic bright points with high resolution spectropolarimetry
2019-01-01 Keys, Ph; Reid, A; Mathioudakis, M; Shelyag, S; Henriques, Vmj; Hewitt, Rl; Del Moro, D; Jafarzadeh, S; Jess, Db; Stangalini, M
Magnetic remanence in single atoms
2016-01-01 Donati, F; Rusponi, S; Stepanow, S; Wäckerlin, C; Singha, A; Persichetti, L; Baltic, R; Diller, K; Patthey, F; Fernandes, E; Dreiser, J; Šljivančanin, A; Kummer, K; Nistor, C; Gambardella, P; Brune, H
Magnetic Resonance Methods for Focused Ultrasound-Induced Blood-Brain Barrier Opening
2020-01-01 Conti, A; Kamimura, Has; Novell, A; Duggento, A; Toschi, N
Magnetic response in the holographic insulator/superconductor transition
2012-01-01 Montull, M; Pujolas, O; Salvio, A; Silva, Pj
Magnetic reversals in a modified shell model for magnetohydrodynamics turbulence
2010-01-01 Nigro, G; Carbone, V
Magnetic Structures and Turbulence in SN 1006 Revealed with Imaging X-Ray Polarimetry
2023-01-01 Zhou, P; Prokhorov, D; Ferrazzoli, R; Yang, Y; Slane, P; Vink, J; Silvestri, S; Bucciantini, N; Reynoso, E; Moffett, D; Soffitta, P; Swartz, D; Kaaret, P; Baldini, L; Costa, E; Ng, C-; Kim, De; Doroshenko, V; Ehlert, Sr; Heyl, J; Marin, F; Mizuno, T; Pesce-Rollins, M; Sgrò, C; Tamagawa, T; Weisskopf, Mc; Xie, F; Agudo, I; Antonelli, La; Bachetti, M; Baumgartner, Wh; Bellazzini, R; Bianchi, S; Bongiorno, Sd; Bonino, R; Brez, A; Capitanio, F; Castellano, S; Cavazzuti, E; Chen, C; Ciprini, S; De Rosa, A; Del Monte, E; Di Gesu, L; Di Lalla, N; Di Marco, A; Donnarumma, I; Dovčiak, M; Enoto, T; Evangelista, Y; Fabiani, S; Garcia, Ja; Gunji, S; Hayashida, K; Iwakiri, W; Jorstad, Sg; Kislat, F; Karas, V; Kitaguchi, T; Kolodziejczak, Jj; Krawczynski, H; La Monaca, F; Latronico, L; Liodakis, I; Maldera, S; Manfreda, A; Marinucci, A; Marscher, Ap; Marshall, Hl; Matt, G; Mitsuishi, I; Muleri, F; Negro, M; O'Dell, Sl; Omodei, N; Oppedisano, C; Papitto, A; Pavlov, Gg; Peirson, Al; Perri, M; Petrucci, P; Pilia, M; Possenti, A; Poutanen, J; Puccetti, S; Ramsey, Bd; Rankin, J; Ratheesh, A; Roberts, O; Romani, Rw; Spandre, G; Tavecchio, F; Taverna, R; Tawara, Y; Tennant, Af; Thomas, Ne; Tombesi, F; Trois, A; Tsygankov, Ss; Turolla, R; Wu, K; Zane, S
Magnetic-field-induced microwave losses in epitaxial Bi-Sr-Ca-Cu-O films
1992-01-01 Silva, E; Giura, M; Marcon, R; Fastampa, R; Balestrino, G; Marinelli, M; Milani, E
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2010 | M31 pixel lensing event OAB-N2: A study of the lens proper motion | Calchi Novati, S; Dall'Ora, M; Gould, A; Bozza, V; Bruni, I; De Paolis, F; Dominik, M; Gualandi, R; Ingrosso, G; Jetzer, P; Mancini, L; Nucita, A; Scarpetta, G; Sereno, M; Strafella, F | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2014 | The M31 pixel lensing plan campaign: Macho lensing and self-lensing signals | Calchi Novati, S; Bozza, V; Bruni, I; Dall'Ora, M; De Paolis, F; Dominik, M; Gualandi, R; Ingrosso, G; Jetzer, P; Mancini, L; Nucita, A; Safonova, M; Scarpetta, G; Sereno, M; Strafella, F; Subramaniam, A; Gould, A | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2019 | A machine learning tool for interpreting differences in cognition using brain features | Azevedo, T; Passamonti, L; Li('o), P; Toschi, N | Contributo in libro | |
| 1-gen-2019 | A Machine Learning Tool for Interpreting Differences in Cognition Using Brain Features | Azevedo, T; Passamonti, L; Lio, P; Toschi, N | Contributo in libro | |
| 1-gen-2019 | Machine-learning approaches to exoplanet transit detection and candidate validation in wide-field ground-based surveys | Schanche, N; Cameron, Ac; Hebrard, G; Nielsen, L; Triaud, Ahmj; Almenara, Jm; Alsubai, Ka; Anderson, Dr; Armstrong, Dj; Barros, Scc; Bouchy, F; Boumis, P; Brown, Dja; Faedi, F; Hay, K; Hebb, L; Kiefer, F; Mancini, L; Maxted, Pfl; Palle, E; Pollacco, Dl; Queloz, D; Smalley, B; Udry, S; West, R; Wheatley, Pj | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2024 | Machine-learning enhanced photometric analysis of the extremely bright GRB 210822A | Angulo-Valdez, C; Becerra, Rl; Pereyra, M; Garcia-Cifuentes, K; Vargas, F; Watson, Am; De Colle, F; Fraija, N; Butler, Nr; Dainotti, Mg; Dichiara, S; Lee, Wh; Troja, E; Bloom, Js; González, Jj; Kutyrev, As; Prochaska, Jx; Ramirez-Ruiz, E; Richer, Mg | Articolo su rivista | |
| 1-set-2019 | The MAGIC project. II. Discovery of two new Galactic lithium-rich Cepheids | Kovtyukh, V; Lemasle, B; Kniazev, A; Berdnikov, L; Bono, G; Usenko, I; Grebel, Ek; Hajdu, G; Pastukhova, E | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2010 | Magnetic charges in the AdS(4) superalgebra osp(4|2) | Dibitetto, G; Klemm, D | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2020 | Magnetic energy balance in the quiet sun on supergranular spatial and temporal scales | Giannattasio, F; Consolini, G; Berrilli, F; Del Moro, D | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2024 | Magnetic field properties inside the jet of Mrk 421 | Kim, De; Di Gesu, L; Liodakis, I; Marscher, Ap; Jorstad, Sg; Middei, R; Marshall, Hl; Pacciani, L; Agudo, I; Tavecchio, F; Cibrario, N; Tugliani, S; Bonino, R; Negro, M; Puccetti, S; Tombesi, F; Costa, E; Donnarumma, I; Soffitta, P; Mizuno, T; Fukazawa, Y; Kawabata, Ks; Nakaoka, T; Uemura, M; Imazawa, R; Sasada, M; Akitaya, H; Josè Aceituno, F; Bonnoli, G; Casanova, V; Myserlis, I; Sievers, A; Angelakis, E; Kraus, A; Yeon Cheong, W; Jeong, H; Kang, S; Kim, S; Lee, S; Agìs-Gonzàlez, B; Sota, A; Escudero, J; Gurwell, M; Keating, Gk; Rao, R; Kouch, Pm; Lindfors, E; Bourbah, Ig; Kiehlmann, S; Kontopodis, E; Mandarakas, N; Romanopoulos, S; Skalidis, R; Vervelaki, A; Savchenko, Ss; Antonelli, La; Bachetti, M; Baldini, L; Baumgartner, Wh; Bellazzini, R; Bianchi, S; Bongiorno, Sd; Brez, A; Bucciantini, N; Capitanio, F; Castellano, S; Cavazzuti, E; Chen, C; Ciprini, S; De Rosa, A; Del Monte, E; Di Lalla, N; Di Marco, A; Doroshenko, V; Dovčiak, M; Ehlert, Sr; Enoto, T; Evangelista, Y; Fabiani, S; Ferrazzoli, R; Garcia, Ja; Gunji, S; Hayashida, K; Heyl, J; Iwakiri, W; Kaaret, P; Karas, V; Kislat, F; Kitaguchi, T; Kolodziejczak, Jj; Krawczynski, H; La Monaca, F; Latronico, L; Maldera, S; Manfreda, A; Marin, F; Marinucci, A; Massaro, F; Matt, G; Mitsuishi, I; Muleri, F; Ng, C-; O'Dell, Sl; Omodei, N; Oppedisano, C; Papitto, A; Pavlov, Gg; Peirson, Al; Perri, M; Pesce-Rollins, M; Petrucci, P; Pilia, M; Possenti, A; Poutanen, J; Ramsey, Bd; Rankin, J; Ratheesh, A; Roberts, O; Romani, Rw; Sgró, C; Slane, P; Spandre, G; Swartz, D; Tamagawa, T; Taverna, R; Tawara, Y; Tennant, Af; Thomas, Ne; Trois, A; Tsygankov, Ss; Turolla, R; Vink, J; Weisskopf, Mc; Wu, K; Xie, F; Zane, S | Articolo su rivista | |
| 1-lug-2024 | Magnetic Imbalance at Supergranular Scale: A Driving Mechanism for Coronal Hole Formation | Cantoresi, M; Berrilli, F | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2017 | Magnetic origin of black hole winds across the mass scale | Fukumura, K; Kazanas, D; Shrader, C; Behar, E; Tombesi, F; Contopoulos, I | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2018 | Magnetic properties of metal–organic coordination networks based on 3d transition metal atoms | Blanco-Rey, M; Sarasola, A; Nistor, C; Persichetti, L; Stamm, C; Piamonteze, C; Gambardella, P; Stepanow, S; Otrokov, M; Golovach, V; Arnau, A | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2019 | The magnetic properties of photospheric magnetic bright points with high resolution spectropolarimetry | Keys, Ph; Reid, A; Mathioudakis, M; Shelyag, S; Henriques, Vmj; Hewitt, Rl; Del Moro, D; Jafarzadeh, S; Jess, Db; Stangalini, M | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2016 | Magnetic remanence in single atoms | Donati, F; Rusponi, S; Stepanow, S; Wäckerlin, C; Singha, A; Persichetti, L; Baltic, R; Diller, K; Patthey, F; Fernandes, E; Dreiser, J; Šljivančanin, A; Kummer, K; Nistor, C; Gambardella, P; Brune, H | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2020 | Magnetic Resonance Methods for Focused Ultrasound-Induced Blood-Brain Barrier Opening | Conti, A; Kamimura, Has; Novell, A; Duggento, A; Toschi, N | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2012 | Magnetic response in the holographic insulator/superconductor transition | Montull, M; Pujolas, O; Salvio, A; Silva, Pj | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2010 | Magnetic reversals in a modified shell model for magnetohydrodynamics turbulence | Nigro, G; Carbone, V | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2023 | Magnetic Structures and Turbulence in SN 1006 Revealed with Imaging X-Ray Polarimetry | Zhou, P; Prokhorov, D; Ferrazzoli, R; Yang, Y; Slane, P; Vink, J; Silvestri, S; Bucciantini, N; Reynoso, E; Moffett, D; Soffitta, P; Swartz, D; Kaaret, P; Baldini, L; Costa, E; Ng, C-; Kim, De; Doroshenko, V; Ehlert, Sr; Heyl, J; Marin, F; Mizuno, T; Pesce-Rollins, M; Sgrò, C; Tamagawa, T; Weisskopf, Mc; Xie, F; Agudo, I; Antonelli, La; Bachetti, M; Baumgartner, Wh; Bellazzini, R; Bianchi, S; Bongiorno, Sd; Bonino, R; Brez, A; Capitanio, F; Castellano, S; Cavazzuti, E; Chen, C; Ciprini, S; De Rosa, A; Del Monte, E; Di Gesu, L; Di Lalla, N; Di Marco, A; Donnarumma, I; Dovčiak, M; Enoto, T; Evangelista, Y; Fabiani, S; Garcia, Ja; Gunji, S; Hayashida, K; Iwakiri, W; Jorstad, Sg; Kislat, F; Karas, V; Kitaguchi, T; Kolodziejczak, Jj; Krawczynski, H; La Monaca, F; Latronico, L; Liodakis, I; Maldera, S; Manfreda, A; Marinucci, A; Marscher, Ap; Marshall, Hl; Matt, G; Mitsuishi, I; Muleri, F; Negro, M; O'Dell, Sl; Omodei, N; Oppedisano, C; Papitto, A; Pavlov, Gg; Peirson, Al; Perri, M; Petrucci, P; Pilia, M; Possenti, A; Poutanen, J; Puccetti, S; Ramsey, Bd; Rankin, J; Ratheesh, A; Roberts, O; Romani, Rw; Spandre, G; Tavecchio, F; Taverna, R; Tawara, Y; Tennant, Af; Thomas, Ne; Tombesi, F; Trois, A; Tsygankov, Ss; Turolla, R; Wu, K; Zane, S | Articolo su rivista | |
| 1-gen-1992 | Magnetic-field-induced microwave losses in epitaxial Bi-Sr-Ca-Cu-O films | Silva, E; Giura, M; Marcon, R; Fastampa, R; Balestrino, G; Marinelli, M; Milani, E | Articolo su rivista |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile