Sfoglia per ???browse.type.metadata.subjectIsicrui???
Ormesi: la rivoluzione dose-risposta
2006-01-01 Amendola, A; Cerioli, N; Migliore, L
Otolith growth allometry measurements in the European eel
2009-01-01 Capoccioni, F; Costa, C; Menesatti, P; Lombarte, A; Aguzzi, J; Ciccotti, E
Otolith growth allometry measurements in the European eel.
2010-04-13 Capoccioni, F; Costa, C; Menesatti, P; Lombarte, A; Aguzzi, ; Ciccotti, E
Oxygen dynamics in marine productive ecosystems at ecologically relevant scales
2023-01-01 Giomi, F; Barausse, A; Steckbauer, A; Daffonchio, D; Duarte, C; Fusi, M
Oxytetracycline as environmental contaminant in arable lands
2007-01-01 Brambilla, G; Patrizii, M; De Filippis, S; Bonazzi, G; Mantovi, P; Barchi, D; Migliore, L
Oxytetracycline as environmental contaminant in arable lands
2007-01-01 Brambilla, G; Patrizii, M; Defilippis, S; Bonazzi, G; Mantovi, P; Barchi, D; Migliore, L
Parchment disinfection treatment by ionizing radiation.
2018-10-22 Vadrucci, M; Cicero, C; Borgognoni, F; Ceres, G; Migliore, L; Mercuri, F; Orazi, N; Paoloni, S; Perini, N; Rubechini, A
Parchment processing and analysis: ionizing radiation treatment by the REX source and multidisciplinary approach characterization
2019-01-01 Cicero, C; Migliore, L; Mercuri, F; Perini, N; Rubechini, A
Passaggi per pesci sull'asta principale del Fiume Marta (VT)- Osservazioni preliminari sui popolamenti ittici e sulle popolazioni potenzialmente migranti.
2010-01-01 Andreani, P; D'Ambra, R; Fusari, A; Rampacci, M; Tancioni, L
Patterning exergy of benthic macroinvertebrate communities using self-organizing maps
2006-01-01 Park, Y; Lek, S; Scardi, M; Verdonschot, P; Jørgensen, S
PCR-genotyping of cyanobacteria from Roman hypogea biofilms and their associated bacteria
2006-01-01 Bruno, L; Billi, D; Albertano, Pb; Urzi, C
Perspectives for development of low impact aquaculture in a Western Mediterranean lagoon: the case of the carpet clam Tapes decussatus
2005-01-01 Chessa, L; Paesanti, F; Pais, A; Scardi, M; Serra, S; Vitale, L
I pesci come indicatori di qualità ambientale: indici biotici ed altri approcci.
2005-01-01 Tancioni, L; Scardi, M
Phenols content and 2-D electrophoresis protein pattern: a promising tool to monitor Posidonia meadows health state
2007-07-01 Migliore, L; Rotini, A; Randazzo, D; Albanese, N; Giallongo, A
A phototrophic/heterotrophic microbial consortium able to reuse and upcycle dishwasher wastewater in Zero-Mile food production
2023-07-07 Alabiso, A; Frasca, S; Cantelmo, V; D’Andrea, Mm; Braglia, R; Scuderi, F; Savio, S; Costa, F; Congestri, R; Migliore, L
Phylogeography and population structure of Squalius lucumonis: A baseline for conservation of an Italian endangered freshwater fish
2021-01-01 Rossi, A; Petrosino, G; Crescenzo, S; Milana, V; Talarico, L; Martinoli, M; Rakaj, A; Lorenzoni, M; Carosi, A; Ciuffardi, L; Tancioni, L
Phylogeography of Sarmarutilus rubilio (Cypriniformes: Leuciscidae): Complex Genetic Structure, Clues to a New Cryptic Species and Further Insights into Roaches Phylogeny
2022-01-01 Petrosino, G; Tancioni, L; Turani, M; Rakaj, A; Ciuffardi, L; Rossi, A
Physico-chemical and biological aspects of Lake Albano.
2010-01-01 Ellwood, N; Galvez, R; Albertano, Pb; Viaggiu, E; Mosello, R
Phytotoxic antibiotic sulfadimethoxine elicits a complex hormetic response in the weed Lythrum salicaria L
2010-01-01 Migliore, L; Rotini, A; Cerioli, N; Cozzolino, S; Fiori, M
Phytotoxicity to and uptake of enrofloxacin in crop plants
2003-01-01 Migliore, L; Cozzolino, S; Fiori, M
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
1-gen-2006 | Ormesi: la rivoluzione dose-risposta | Amendola, A; Cerioli, N; Migliore, L | Monografia | |
1-gen-2009 | Otolith growth allometry measurements in the European eel | Capoccioni, F; Costa, C; Menesatti, P; Lombarte, A; Aguzzi, J; Ciccotti, E | Intervento a convegno | |
13-apr-2010 | Otolith growth allometry measurements in the European eel. | Capoccioni, F; Costa, C; Menesatti, P; Lombarte, A; Aguzzi, ; Ciccotti, E | Articolo su rivista | |
1-gen-2023 | Oxygen dynamics in marine productive ecosystems at ecologically relevant scales | Giomi, F; Barausse, A; Steckbauer, A; Daffonchio, D; Duarte, C; Fusi, M | Articolo su rivista | |
1-gen-2007 | Oxytetracycline as environmental contaminant in arable lands | Brambilla, G; Patrizii, M; De Filippis, S; Bonazzi, G; Mantovi, P; Barchi, D; Migliore, L | Intervento a convegno | |
1-gen-2007 | Oxytetracycline as environmental contaminant in arable lands | Brambilla, G; Patrizii, M; Defilippis, S; Bonazzi, G; Mantovi, P; Barchi, D; Migliore, L | Articolo su rivista | |
22-ott-2018 | Parchment disinfection treatment by ionizing radiation. | Vadrucci, M; Cicero, C; Borgognoni, F; Ceres, G; Migliore, L; Mercuri, F; Orazi, N; Paoloni, S; Perini, N; Rubechini, A | Intervento a convegno | |
1-gen-2019 | Parchment processing and analysis: ionizing radiation treatment by the REX source and multidisciplinary approach characterization | Cicero, C; Migliore, L; Mercuri, F; Perini, N; Rubechini, A | Articolo su rivista | |
1-gen-2010 | Passaggi per pesci sull'asta principale del Fiume Marta (VT)- Osservazioni preliminari sui popolamenti ittici e sulle popolazioni potenzialmente migranti. | Andreani, P; D'Ambra, R; Fusari, A; Rampacci, M; Tancioni, L | Intervento a convegno | |
1-gen-2006 | Patterning exergy of benthic macroinvertebrate communities using self-organizing maps | Park, Y; Lek, S; Scardi, M; Verdonschot, P; Jørgensen, S | Articolo su rivista | |
1-gen-2006 | PCR-genotyping of cyanobacteria from Roman hypogea biofilms and their associated bacteria | Bruno, L; Billi, D; Albertano, Pb; Urzi, C | Intervento a convegno | |
1-gen-2005 | Perspectives for development of low impact aquaculture in a Western Mediterranean lagoon: the case of the carpet clam Tapes decussatus | Chessa, L; Paesanti, F; Pais, A; Scardi, M; Serra, S; Vitale, L | Articolo su rivista | |
1-gen-2005 | I pesci come indicatori di qualità ambientale: indici biotici ed altri approcci. | Tancioni, L; Scardi, M | Intervento a convegno | |
1-lug-2007 | Phenols content and 2-D electrophoresis protein pattern: a promising tool to monitor Posidonia meadows health state | Migliore, L; Rotini, A; Randazzo, D; Albanese, N; Giallongo, A | Articolo su rivista | |
7-lug-2023 | A phototrophic/heterotrophic microbial consortium able to reuse and upcycle dishwasher wastewater in Zero-Mile food production | Alabiso, A; Frasca, S; Cantelmo, V; D’Andrea, Mm; Braglia, R; Scuderi, F; Savio, S; Costa, F; Congestri, R; Migliore, L | Intervento a convegno | |
1-gen-2021 | Phylogeography and population structure of Squalius lucumonis: A baseline for conservation of an Italian endangered freshwater fish | Rossi, A; Petrosino, G; Crescenzo, S; Milana, V; Talarico, L; Martinoli, M; Rakaj, A; Lorenzoni, M; Carosi, A; Ciuffardi, L; Tancioni, L | Articolo su rivista | |
1-gen-2022 | Phylogeography of Sarmarutilus rubilio (Cypriniformes: Leuciscidae): Complex Genetic Structure, Clues to a New Cryptic Species and Further Insights into Roaches Phylogeny | Petrosino, G; Tancioni, L; Turani, M; Rakaj, A; Ciuffardi, L; Rossi, A | Articolo su rivista | |
1-gen-2010 | Physico-chemical and biological aspects of Lake Albano. | Ellwood, N; Galvez, R; Albertano, Pb; Viaggiu, E; Mosello, R | Contributo in libro | |
1-gen-2010 | Phytotoxic antibiotic sulfadimethoxine elicits a complex hormetic response in the weed Lythrum salicaria L | Migliore, L; Rotini, A; Cerioli, N; Cozzolino, S; Fiori, M | Articolo su rivista | |
1-gen-2003 | Phytotoxicity to and uptake of enrofloxacin in crop plants | Migliore, L; Cozzolino, S; Fiori, M | Articolo su rivista |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile