Sfoglia per Rivista CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
An energy-based approach to predict debris flow mobility and analyze empirical relationships
2015-01-01 Federico, F; Cesali, C
Experimental observation on a laterally loaded pile in unsaturated silty soil
2019-01-01 Lalicata, Lm; Desideri, A; Casini, F; Thorel, L
Hydromechanical behavior of an embankment during inundation
2017-01-01 Rotisciani, G; Casini, F; Desideri, A; Sciarra, G
Hydromechanical behaviour of a silty sand from a steep slope triggered by artificial rainfall: from unsaturated to saturated conditions
2013-01-01 Casini, F; Serri, V; Springman, S
Protecting surface and buried structures from tunnelling using pile walls: a prediction model
2021-01-15 Franza, A; Losacco, N; Ledesma, A; Viggiani, G; Jimenez, R
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2015 | An energy-based approach to predict debris flow mobility and analyze empirical relationships | Federico, F; Cesali, C | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2019 | Experimental observation on a laterally loaded pile in unsaturated silty soil | Lalicata, Lm; Desideri, A; Casini, F; Thorel, L | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2017 | Hydromechanical behavior of an embankment during inundation | Rotisciani, G; Casini, F; Desideri, A; Sciarra, G | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2013 | Hydromechanical behaviour of a silty sand from a steep slope triggered by artificial rainfall: from unsaturated to saturated conditions | Casini, F; Serri, V; Springman, S | Articolo su rivista | |
| 15-gen-2021 | Protecting surface and buried structures from tunnelling using pile walls: a prediction model | Franza, A; Losacco, N; Ledesma, A; Viggiani, G; Jimenez, R | Articolo su rivista |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile