Sfoglia per Afferenza Dipartimento di Ingegneria industriale
Can Electroosmosis help with nanopore sequencing?
2022-05-09 Di Muccio, G; Morozzo della Rocca, B; Chinappi, M
Can proton radiography be used to image imploding target in ICF experiments?
2011-05-01 Volpe, L; Batani, D; Vauzour, B; Nicolai, P; Santos, J; Dorchies, F; Fourment, C; Hulin, S; Regan, C; Perez, F; Baton, S; Koenig, M; Lancaster, K; Galimberti, M; Heathcote, R; Tolley, M; Spindloe, C; Koester, P; Labate, L; Gizzi, L; Benedetti, C; Sgattoni, A; Richetta, M
Canadian Field Soils IV: Modeling Thermal Conductivity at Dryness and Saturation
2018-01-01 Tarnawski, Vr; Mccombie, Ml; Leong, Wh; Coppa, P; Corasaniti, S; Bovesecchi, G
Capital Usage and Output Growth in Multiregional Multisectoral Models: An Application to the Italian Case
1993-01-01 Campisi, D; Nastasi, A
La cappella maggiore del nobile collegio Mondragone
2006-01-01 Strollo, Rm
Caratterizzazione di giunti saldati di leghe di alluminio per impieghi aeronautici
2008-01-01 Bonaccorsi, L; Costanza, G; Giacobbe, F; Missori, S; Tata, Me
Caratterizzazione di lega SMA mediante misure di resistività e termografia IR
2010-11-01 Costanza, G; Paoloni, S; Tata, Me
Caratterizzazione meccanica del composito Ti6Al4V/SiCf dopo prolungata esposizione ad alta temperatura
2007-01-01 Costanza, G; Montanari, R; Tata, Me; Testani, C
Caratterizzazione meccanica di tubi in AISI 316 riempiti con schiuma in lega di Al
2014-11-05 Costanza, G; Sili, A; Tata, Me
Caratterizzazione meccanica ed analisi microstrutturale di una lega di alluminio tipo 6082
1996-01-01 Pezzuti, E; Missori, S
Caratterizzazione microchimica dell’interfaccia fibra-matrice nel composito Ti6Al4V-SiCf
2007-01-01 Donnini, R; Kaciulis, S; Mezzi, A; Montanari, R; Tata, Me; Testani, C
Caratterizzazione microstrutturale e modellazione di giunti saldati per friction stir spot welding in lega 6082
2010-01-01 Fanelli, P; Montanari, R; Rovatti, L; Ucciardello, N; Vivio, F; Vullo, V
Caratterizzazione microstrutturale e modellazione di giunti saldati per Friction Stir Spot Welding in lega di Alluminio 6082
2011-01-01 Fanelli, P; Montanari, R; Rovatti, L; Ucciardello, N; Vivio, F; Vullo, V
Caratterizzazione microstrutturale e modellazione di giunti saldati per Friction stir spot welding in lega di alluminio 6082
2011-01-01 Fanelli, P; Montanari, R; Rovati, L; Ucciardello, N; Vivio, F; Vullo, V
Carbon nanomaterials-based electrically conductive scaffolds to repair the ischaemic heart tissue
2022-01-01 Ul Haq, A; Carotenuto, F; Trovalusci, F; De Matteis, F; Di Nardo, P
Care Appropriateness and Health Productivity Evolution: A Non-Parametric Analysis of the Italian Regional Health Systems
2016-01-01 Mancuso, P; Valdmanis, V
Carl Ludwig Franck e la sua opera sulle ville tuscolane: un pioniere del metalinguaggio grafico
2003-01-01 Strollo, Rm; Baldoni, C
Carl Ludwig Franck e le Ville Tuscolane
2003-01-01 Strollo, Rm; Baldoni, C
Carrier dynamics in CVD diamond: electron and hole contributions
2003-03-01 Tuve, C; Bellini, V; Potenza, R; Randieri, C; Sutera, C; Pucella, G; Marinelli, M; Milani, E; Paoletti, A; Tucciarone, A; VERONA RINATI, G
La cartografia storica abruzzese; un volume, una mostra e un seminario
1992-01-01 Strollo, Rm
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
9-mag-2022 | Can Electroosmosis help with nanopore sequencing? | Di Muccio, G; Morozzo della Rocca, B; Chinappi, M | Intervento a convegno | |
1-mag-2011 | Can proton radiography be used to image imploding target in ICF experiments? | Volpe, L; Batani, D; Vauzour, B; Nicolai, P; Santos, J; Dorchies, F; Fourment, C; Hulin, S; Regan, C; Perez, F; Baton, S; Koenig, M; Lancaster, K; Galimberti, M; Heathcote, R; Tolley, M; Spindloe, C; Koester, P; Labate, L; Gizzi, L; Benedetti, C; Sgattoni, A; Richetta, M | Intervento a convegno | |
1-gen-2018 | Canadian Field Soils IV: Modeling Thermal Conductivity at Dryness and Saturation | Tarnawski, Vr; Mccombie, Ml; Leong, Wh; Coppa, P; Corasaniti, S; Bovesecchi, G | Articolo su rivista | |
1-gen-1993 | Capital Usage and Output Growth in Multiregional Multisectoral Models: An Application to the Italian Case | Campisi, D; Nastasi, A | Articolo su rivista | |
1-gen-2006 | La cappella maggiore del nobile collegio Mondragone | Strollo, Rm | Articolo su rivista | |
1-gen-2008 | Caratterizzazione di giunti saldati di leghe di alluminio per impieghi aeronautici | Bonaccorsi, L; Costanza, G; Giacobbe, F; Missori, S; Tata, Me | Intervento a convegno | |
1-nov-2010 | Caratterizzazione di lega SMA mediante misure di resistività e termografia IR | Costanza, G; Paoloni, S; Tata, Me | Intervento a convegno | |
1-gen-2007 | Caratterizzazione meccanica del composito Ti6Al4V/SiCf dopo prolungata esposizione ad alta temperatura | Costanza, G; Montanari, R; Tata, Me; Testani, C | Articolo su rivista | |
5-nov-2014 | Caratterizzazione meccanica di tubi in AISI 316 riempiti con schiuma in lega di Al | Costanza, G; Sili, A; Tata, Me | Intervento a convegno | |
1-gen-1996 | Caratterizzazione meccanica ed analisi microstrutturale di una lega di alluminio tipo 6082 | Pezzuti, E; Missori, S | Articolo su rivista | |
1-gen-2007 | Caratterizzazione microchimica dell’interfaccia fibra-matrice nel composito Ti6Al4V-SiCf | Donnini, R; Kaciulis, S; Mezzi, A; Montanari, R; Tata, Me; Testani, C | Articolo su rivista | |
1-gen-2010 | Caratterizzazione microstrutturale e modellazione di giunti saldati per friction stir spot welding in lega 6082 | Fanelli, P; Montanari, R; Rovatti, L; Ucciardello, N; Vivio, F; Vullo, V | Intervento a convegno | |
1-gen-2011 | Caratterizzazione microstrutturale e modellazione di giunti saldati per Friction Stir Spot Welding in lega di Alluminio 6082 | Fanelli, P; Montanari, R; Rovatti, L; Ucciardello, N; Vivio, F; Vullo, V | Articolo su rivista | |
1-gen-2011 | Caratterizzazione microstrutturale e modellazione di giunti saldati per Friction stir spot welding in lega di alluminio 6082 | Fanelli, P; Montanari, R; Rovati, L; Ucciardello, N; Vivio, F; Vullo, V | Articolo su rivista | |
1-gen-2022 | Carbon nanomaterials-based electrically conductive scaffolds to repair the ischaemic heart tissue | Ul Haq, A; Carotenuto, F; Trovalusci, F; De Matteis, F; Di Nardo, P | Articolo su rivista | |
1-gen-2016 | Care Appropriateness and Health Productivity Evolution: A Non-Parametric Analysis of the Italian Regional Health Systems | Mancuso, P; Valdmanis, V | Articolo su rivista | |
1-gen-2003 | Carl Ludwig Franck e la sua opera sulle ville tuscolane: un pioniere del metalinguaggio grafico | Strollo, Rm; Baldoni, C | Articolo su rivista | |
1-gen-2003 | Carl Ludwig Franck e le Ville Tuscolane | Strollo, Rm; Baldoni, C | Articolo su rivista | |
1-mar-2003 | Carrier dynamics in CVD diamond: electron and hole contributions | Tuve, C; Bellini, V; Potenza, R; Randieri, C; Sutera, C; Pucella, G; Marinelli, M; Milani, E; Paoletti, A; Tucciarone, A; VERONA RINATI, G | Intervento a convegno | |
1-gen-1992 | La cartografia storica abruzzese; un volume, una mostra e un seminario | Strollo, Rm | Articolo su rivista |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile