Sfoglia per Autore
Early detection of small forest fire by dial techniques
2005-01-01 Bellecci, C; Francucci, M; Gaudio, P; Gelfusa, M; Martellucci, S; Richetta, M
Sistemi X-Ray-EUV laser plasma: messa a punto caratterizzazione e applicazioni per lo studio in vivo di campioni biologici
2009-07-16 Gaudio, Pasqualino
New frontiers of forest fire protection: A portable laser system (FfED)
2013-01-01 Gaudio, P; Gelfusa, M; Malizia, A; Richetta, M; Serafini, C; Ventura, P; Bellecci, C; DE LEO, L; Lo Feudo, T; Murari, A
Development of a georeferencing software for radiological diffusion in order to improve the safety and security of first responders
2013-05-01 Gallo, R; De Angelis, P; Malizia, A; Conetta, F; Di Giovanni, D; Antonelli, L; Gallo, N; Fiduccia, A; D’Amico, F; Fiorito, R; Richetta, M; Bellecci, C; Gaudio, P
Two realistic scenarios of intentional release of radionuclides (Cs-137, Sr-90) - the use of the HotSpot code to forecast contamination extent
2014-01-01 Di Giovanni, D; Marchi, F; Latini, G; Carestia, M; Malizia, A; Gelfusa, M; Fiorito, R; D'Amico, F; Cenciarelli, O; Gucciardino, A; Bellecci, C; Gaudio, P
First attempts at measuring widespread smoke with a mobile LIDAR system
2015-01-01 Gelfusa, M; Malizia, A; Murari, A; Parracino, S; Lungaroni, M; Peluso, E; Vega, J; DE LEO, L; Perrimezzi, C; Gaudio, P
The importance of forensic microbiology in CBRNe investigations
2015-01-01 Ludovici, G; Cenciarelli, O; Carestia, M; Malizia, A; Tamburrini, A; Gabbarini, V; Sassolini, A; DI GIOVANNI, D; Mancinelli, S; Palombi, L; Gaudio, P; Bellecci, C; Rinaldi, T
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
1-gen-2005 | Early detection of small forest fire by dial techniques | Bellecci, C; Francucci, M; Gaudio, P; Gelfusa, M; Martellucci, S; Richetta, M | Intervento a convegno | |
16-lug-2009 | Sistemi X-Ray-EUV laser plasma: messa a punto caratterizzazione e applicazioni per lo studio in vivo di campioni biologici | Gaudio, Pasqualino | Tesi di dottorato | |
1-gen-2013 | New frontiers of forest fire protection: A portable laser system (FfED) | Gaudio, P; Gelfusa, M; Malizia, A; Richetta, M; Serafini, C; Ventura, P; Bellecci, C; DE LEO, L; Lo Feudo, T; Murari, A | Articolo su rivista | |
1-mag-2013 | Development of a georeferencing software for radiological diffusion in order to improve the safety and security of first responders | Gallo, R; De Angelis, P; Malizia, A; Conetta, F; Di Giovanni, D; Antonelli, L; Gallo, N; Fiduccia, A; D’Amico, F; Fiorito, R; Richetta, M; Bellecci, C; Gaudio, P | Articolo su rivista | |
1-gen-2014 | Two realistic scenarios of intentional release of radionuclides (Cs-137, Sr-90) - the use of the HotSpot code to forecast contamination extent | Di Giovanni, D; Marchi, F; Latini, G; Carestia, M; Malizia, A; Gelfusa, M; Fiorito, R; D'Amico, F; Cenciarelli, O; Gucciardino, A; Bellecci, C; Gaudio, P | Articolo su rivista | |
1-gen-2015 | First attempts at measuring widespread smoke with a mobile LIDAR system | Gelfusa, M; Malizia, A; Murari, A; Parracino, S; Lungaroni, M; Peluso, E; Vega, J; DE LEO, L; Perrimezzi, C; Gaudio, P | Intervento a convegno | |
1-gen-2015 | The importance of forensic microbiology in CBRNe investigations | Ludovici, G; Cenciarelli, O; Carestia, M; Malizia, A; Tamburrini, A; Gabbarini, V; Sassolini, A; DI GIOVANNI, D; Mancinelli, S; Palombi, L; Gaudio, P; Bellecci, C; Rinaldi, T | Articolo su rivista |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile