Sfoglia per Rivista apj
1WGA J1226.9+3332: A High-Redshift Cluster Discovered by Chandra
2001-01-01 Cagnoni, I; Elvis, M; Kim, D; Mazzotta, P; Huang, J; Celotti, A
A Chandra Archival Study of the Temperature and Metal Abundance Profiles in Hot Galaxy Clusters at 0.1 {\lt\~{} z \lt\~{} 0.3}
2007-01-01 Baldi, A; Ettori, S; Mazzotta, P; Tozzi, P; Borgani, S
A Combined Low-radio Frequency/X-ray Study of Galaxy Groups. I. Giant Metrewave Radio Telescope Observations at 235 MHz AND 610 MHz
2011-01-01 Giacintucci, S; O'Sullivan, E; Vrtilek, J; David, L; Raychaudhury, S; Venturi, T; Athreya, R; Clarke, T; Murgia, M; Mazzotta, P; Gitti, M; Ponman, T; Ishwara Chandra, C; Jones, C; Forman, W
A Giant Metrewave Radio Telescope Multifrequency Radio Study of the Isothermal Core of the Poor Galaxy Cluster AWM 4
2008-01-01 Giacintucci, S; Vrtilek, J; Murgia, M; Raychaudhury, S; O'Sullivan, E; Venturi, T; David, L; Mazzotta, P; Clarke, T; Athreya, R
Chandra Observation of Abell 2142: Survival of Dense Subcluster Cores in a Merger
2000-01-01 Markevitch, M; Ponman, T; Nulsen, P; Bautz, M; Burke, D; David, L; Davis, D; Donnelly, R; Forman, W; Jones, C; Kaastra, J; Kellogg, E; Kim, D; Kolodziejczak, J; Mazzotta, P; Pagliaro, A; Patel, S; Van Speybroeck, L; Vikhlinin, A; Vrtilek, J; Wise, M; Zhao, P
Chandra Observation of RX J1720.1+2638: a Nearly Relaxed Cluster with a Fast-moving Core?
2001-01-01 Mazzotta, P; Markevitch, M; Vikhlinin, A; Forman, W; David, L; van Speybroeck, L
Scaling Relation in Two Situations of Extreme Mergers
2011-01-01 Rasia, E; Mazzotta, P; Evrard, A; Markevitch, M; Dolag, K; Meneghetti, M
X-MAS2: Study Systematics on the ICM Metallicity Measurements
2008-01-01 Rasia, E; Mazzotta, P; Bourdin, H; Borgani, S; Tornatore, L; Ettori, S; Dolag, K; Moscardini, L
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
1-gen-2001 | 1WGA J1226.9+3332: A High-Redshift Cluster Discovered by Chandra | Cagnoni, I; Elvis, M; Kim, D; Mazzotta, P; Huang, J; Celotti, A | Articolo su rivista | |
1-gen-2007 | A Chandra Archival Study of the Temperature and Metal Abundance Profiles in Hot Galaxy Clusters at 0.1 {\lt\~{} z \lt\~{} 0.3} | Baldi, A; Ettori, S; Mazzotta, P; Tozzi, P; Borgani, S | Articolo su rivista | |
1-gen-2011 | A Combined Low-radio Frequency/X-ray Study of Galaxy Groups. I. Giant Metrewave Radio Telescope Observations at 235 MHz AND 610 MHz | Giacintucci, S; O'Sullivan, E; Vrtilek, J; David, L; Raychaudhury, S; Venturi, T; Athreya, R; Clarke, T; Murgia, M; Mazzotta, P; Gitti, M; Ponman, T; Ishwara Chandra, C; Jones, C; Forman, W | Articolo su rivista | |
1-gen-2008 | A Giant Metrewave Radio Telescope Multifrequency Radio Study of the Isothermal Core of the Poor Galaxy Cluster AWM 4 | Giacintucci, S; Vrtilek, J; Murgia, M; Raychaudhury, S; O'Sullivan, E; Venturi, T; David, L; Mazzotta, P; Clarke, T; Athreya, R | Articolo su rivista | |
1-gen-2000 | Chandra Observation of Abell 2142: Survival of Dense Subcluster Cores in a Merger | Markevitch, M; Ponman, T; Nulsen, P; Bautz, M; Burke, D; David, L; Davis, D; Donnelly, R; Forman, W; Jones, C; Kaastra, J; Kellogg, E; Kim, D; Kolodziejczak, J; Mazzotta, P; Pagliaro, A; Patel, S; Van Speybroeck, L; Vikhlinin, A; Vrtilek, J; Wise, M; Zhao, P | Articolo su rivista | |
1-gen-2001 | Chandra Observation of RX J1720.1+2638: a Nearly Relaxed Cluster with a Fast-moving Core? | Mazzotta, P; Markevitch, M; Vikhlinin, A; Forman, W; David, L; van Speybroeck, L | Articolo su rivista | |
1-gen-2011 | Scaling Relation in Two Situations of Extreme Mergers | Rasia, E; Mazzotta, P; Evrard, A; Markevitch, M; Dolag, K; Meneghetti, M | Articolo su rivista | |
1-gen-2008 | X-MAS2: Study Systematics on the ICM Metallicity Measurements | Rasia, E; Mazzotta, P; Bourdin, H; Borgani, S; Tornatore, L; Ettori, S; Dolag, K; Moscardini, L | Articolo su rivista |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile