Sfoglia per Rivista CANCER BIOLOGY & THERAPY
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
A plasmid-encoded VEGF siRNA reduces glioblastoma angiogenesis and its combination with interleukin-4 blocks tumor growth in a xenograft mouse model
2006-01-01 Niola, F; Evangelisti, C; Campagnolo, L; Massalini, S; Bue, M; Mangiola, A; Masotti, A; Maira, G; Farace, M; Ciafre', Sa
A plasmid-encoded VEGF siRNA reduces glioblastoma angiogenesis and its combination with interleukin-4 blocks tumor growth in a xenograft mouse model
2006-02-01 Niola, F; Evangelisti, C; Campagnolo, L; Massalini, S; Bue', Mc; Mangiola, A; Masotti, A; Maira, G; Farace, Mg; Ciafre', Sa
Analysis of apoptosome dysregulation in pancreatic cancer and of its role in chemoresistance
2007-01-01 Corvaro, M; Fuoco, C; Wagner, M; Cecconi, F
Are there alternative ways to quantify the real benefit of novel agents in oncology? - The 'death pace'
2015-01-01 Formica, V; Montefusco, E; Roselli, M
Carnitine palmitoyltransferase I in human carcinomas: a novel role in histone deacetylation?
2007-10-01 Mazzarelli, P; Pucci, S; Bonanno, E; Sesti, F; Calvani, M; Spagnoli, Lg
Carnitine palmitoyltransferase I in human carcinomas: a novel role in histone deacetylation?
2007-10-01 Mazzarelli, P; Pucci, S; Bonanno, E; Sesti, F; Calvani, M; Spagnoli, Lg
Vemurafenib and panitumumab combination tailored therapy in BRAF-mutated metastatic colorectal cancer: A case report
2014-04-22 Capalbo, C; Marchetti, P; Coppa, A; Calogero, A; Anastasi, E; Buffone, A; Belardinilli, F; Gulino, M; Frati, P; Catalano, C; Cortesi, E; Giannini, G; Gulino, A
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2006 | A plasmid-encoded VEGF siRNA reduces glioblastoma angiogenesis and its combination with interleukin-4 blocks tumor growth in a xenograft mouse model | Niola, F; Evangelisti, C; Campagnolo, L; Massalini, S; Bue, M; Mangiola, A; Masotti, A; Maira, G; Farace, M; Ciafre', Sa | Articolo su rivista | |
| 1-feb-2006 | A plasmid-encoded VEGF siRNA reduces glioblastoma angiogenesis and its combination with interleukin-4 blocks tumor growth in a xenograft mouse model | Niola, F; Evangelisti, C; Campagnolo, L; Massalini, S; Bue', Mc; Mangiola, A; Masotti, A; Maira, G; Farace, Mg; Ciafre', Sa | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2007 | Analysis of apoptosome dysregulation in pancreatic cancer and of its role in chemoresistance | Corvaro, M; Fuoco, C; Wagner, M; Cecconi, F | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2015 | Are there alternative ways to quantify the real benefit of novel agents in oncology? - The 'death pace' | Formica, V; Montefusco, E; Roselli, M | Articolo su rivista | |
| 1-ott-2007 | Carnitine palmitoyltransferase I in human carcinomas: a novel role in histone deacetylation? | Mazzarelli, P; Pucci, S; Bonanno, E; Sesti, F; Calvani, M; Spagnoli, Lg | Articolo su rivista | |
| 1-ott-2007 | Carnitine palmitoyltransferase I in human carcinomas: a novel role in histone deacetylation? | Mazzarelli, P; Pucci, S; Bonanno, E; Sesti, F; Calvani, M; Spagnoli, Lg | Articolo su rivista | |
| 22-apr-2014 | Vemurafenib and panitumumab combination tailored therapy in BRAF-mutated metastatic colorectal cancer: A case report | Capalbo, C; Marchetti, P; Coppa, A; Calogero, A; Anastasi, E; Buffone, A; Belardinilli, F; Gulino, M; Frati, P; Catalano, C; Cortesi, E; Giannini, G; Gulino, A | Articolo su rivista |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile